Probestimmzettel Wahl Ortsgemeinderäte (Verhältniswahl)
Wahlvorschlag 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Labonte | Wählergruppe Labonte | ◯ | ||||
1. | Labonte, Bernd | |||||
2. | Kokalj, Karl-Heinz | |||||
3. | Pauly, Tom | |||||
4. | Kilian, Rainer | |||||
5. | Merfels, Henning | |||||
6. | Fetz, Maximilian | |||||
7. | Spitzhorn, Andreas | |||||
8. | Liebeskind, Michael | |||||
9. | Lehmler, Sebastian |
Wahlvorschlag 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Schuster | Wählergruppe Schuster | ◯ | ||||
1. | Schuster, Dirk | |||||
2. | Hönig, Ronald | |||||
3. | Nehrdich, Jens | |||||
4. | Born, Gerhard | |||||
5. | Billaudelle, Daniel | |||||
6. | Blieske, Thomas | |||||
7. | Arnold, Daniel | |||||
8. | Brühl, Carina | |||||
9. | Fetz, Kai-Oliver |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0