Probestimmzettel Wahl Ortsgemeinderäte (Verhältniswahl)
Wahlvorschlag 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe König | Wählergruppe König | ◯ | ||||
1. | König, Sandra | |||||
2. | Feigen, Sascha | |||||
3. | Born, Jörg | |||||
4. | Brosda, Bastian | |||||
5. | Ortseifer, Marco | |||||
6. | Gutberlet, Tobias | |||||
7. | Kunst, Daniela | |||||
8. | Hartenfels, Markus | |||||
9. | Schmidt, Timo | |||||
10. | Schmidt, Jürgen | |||||
11. | Schultheis, Marc | |||||
12. | Lanzinger, Oliver |
Wahlvorschlag 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Stamm | Wählergruppe Stamm | ◯ | ||||
1. | Stamm, Jonas | |||||
2. | Kilian, Simon | |||||
3. | Stamm, Peter | |||||
4. | Tsagas, Emanuel | |||||
5. | Pfaffhausen, Thorsten | |||||
6. | Ayalp, Mazlum | |||||
7. | Herz, Nina | |||||
8. | Kilian, Aaron | |||||
9. | Zeh, Viktor | |||||
10. | Malici, Ilir | |||||
11. | Schapowalow, Dimitri |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0