SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Wirrer, Eva | 125 |
2 | Baumann, Esther | 157 |
3 | Baumann, Markus | 154 |
4 | Büsch, Birgit | 107 |
5 | Warnecke, Ingo | 103 |
6 | Denkel, Frank | 97 |
7 | Moning, Marcel | 87 |
9. Juni 2024, Kadenbach - Aussegnungshalle am Friedhof
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 830 | 13,4 % |
CDU | 707 | 11,4 % |
FWG Kadenbach | 2.005 | 32,3 % |
Wählergruppe Kirmse | 2.668 | 43,0 % |
Stimmberechtigte | 614 | - |
Wähler | 419 | - |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 6.210 | - |
Wahl Ortsgemeinderäte (Verhältniswahl), Kadenbach - Aussegnungshalle am Friedhof
Endergebnis