SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Wirrer, Eva | 58 |
2 | Baumann, Esther | 87 |
3 | Baumann, Markus | 80 |
4 | Büsch, Birgit | 41 |
5 | Warnecke, Ingo | 42 |
6 | Denkel, Frank | 57 |
7 | Moning, Marcel | 51 |
9. Juni 2024, Kadenbach - Alte Schule
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 416 | 7,9 % |
CDU | 474 | 9,0 % |
FWG Kadenbach | 2.403 | 45,7 % |
Wählergruppe Kirmse | 1.970 | 37,4 % |
Stimmberechtigte | 466 | - |
Wähler | 358 | - |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 2,0 % |
Gültige Stimmen | 5.263 | - |
Wahl Ortsgemeinderäte (Verhältniswahl), Kadenbach - Alte Schule
Endergebnis