Wahlbeteiligung: 50,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Stadtrat, Idar-Oberstein
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 100.724 25,6 %
CDU 110.383 28,0 %
GRÜNE 20.888 5,3 %
AfD 78.404 19,9 %
FDP 23.794 6,0 %
FL 23.975 6,1 %
LUB 16.544 4,2 %
DIE LINKE 6.967 1,8 %
Wählergruppe Worst 11.955 3,0 %
Stimmberechtigte 22.615 -
Wähler 11.300 50,0 %
Ungültige Stimmzettel 413 3,7 %
Gültige Stimmen 393.634 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Stadtrat, Idar-Oberstein
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Forster, Moritz 1 4.846 Gewählt
2 Budau, Eva-Maria 2 3.925 Gewählt
4 Sturm-Milisenda, Eva 3 3.682 Gewählt
5 Petry, Jörg 4 3.420 Gewählt
3 Becker, Stefan 5 3.355 Gewählt
26 Hotschicke, Horst 6 3.223 Gewählt
8 Hiebel, Jürgen 7 3.074 Gewählt
24 Gemmel, Franz Josef 8 2.981 Gewählt
6 Schepp, Stephanie 9 2.832 Gewählt
15 Voigt, Rouven 10 2.792 Gewählt
22 Redmer, Sonja 11 2.788 Nachrückend
11 Hüster, Udo 12 2.773 Nachrückend
19 Greber, Tom 13 2.729 Nachrückend
7 Müller, Sven 14 2.634 Nachrückend
9 Huber, Mathias 15 2.630 Nachrückend
16 Hoffmann, Sabrina 16 2.578 Nachrückend
17 Dick, Adrian 17 2.506 Nachrückend
10 Fuchs, Hannah 18 2.483 Nachrückend
14 Wild, Julia 19 2.471 Nachrückend
30 Veeck, Wolfgang 20 2.464 Nachrückend
13 Klein, Alexander 21 2.379 Nachrückend
12 Senn, Isabel 22 2.327 Nachrückend
20 Schulz, Anette 23 2.283 Nachrückend
27 Yakar, Hüseyin 24 2.268 Nachrückend
18 Becker, Anke 25 2.242 Nachrückend
25 Welker, Monika 26 2.238 Nachrückend
36 Inboden, Wilhelm 27 2.207 Nachrückend
32 Stotz, Heiko 28 2.203 Nachrückend
28 Franz, Eberhard 29 2.152 Nachrückend
29 Deyer, Marika 30 2.141 Nachrückend
23 Knuth, Hans-Dietmar 31 2.033 Nachrückend
40 Jensch, Ralf 32 1.991 Nachrückend
21 Thewes, Klaus 33 1.953 Nachrückend
34 Bermann, Manfred 34 1.867 Nachrückend
35 Reichardt, Anita 35 1.820 Nachrückend
31 Schorn, Matthias 36 1.796 Nachrückend
33 Muthweiler, Gianluca 37 1.796 Nachrückend
38 Uebel, Tobias 38 1.758 Nachrückend
37 Weber, Siegfried 39 1.648 Nachrückend
39 Theiß, Werner 40 1.436 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Grüneberg, Frederik 1 4.821 Gewählt
1 Knapp, Christian 2 4.221 Gewählt
4 Röske, Wolfgang 3 4.172 Gewählt
7 Engbarth, Reimund 4 4.070 Gewählt
5 Bender, André 5 3.650 Gewählt
15 Müller, Peter 6 3.429 Gewählt
12 Schwardt, Christina 7 3.239 Gewählt
18 Schneider, Steffen 8 3.215 Gewählt
9 Fuchs, Meike 9 3.117 Gewählt
10 Totz, Karl-Heinz 10 3.089 Gewählt
6 Heller, Jana 11 3.042 Gewählt
3 Voigt-Stöcker, Bärbel 12 2.968 Gewählt
13 Junker, Tobias 13 2.951 Nachrückend
16 Wünsch, Tim 14 2.814 Nachrückend
11 Schärf, Michel 15 2.813 Nachrückend
8 Herz, Tobias 16 2.751 Nachrückend
25 Milisenda, Andreas 17 2.745 Nachrückend
14 Gasper, Thomas 18 2.699 Nachrückend
21 Wild, Christian 19 2.667 Nachrückend
30 Grüneberg, Benedikt 20 2.646 Nachrückend
23 Müller, Karin 21 2.564 Nachrückend
20 Klein, Gabriele 22 2.544 Nachrückend
26 Haller, Silke 23 2.536 Nachrückend
17 Schönweiler, Doris 24 2.495 Nachrückend
24 Schönweiler, Günter 25 2.429 Nachrückend
19 Roth, Ursula 26 2.414 Nachrückend
22 Reichardt, Bernd 27 2.408 Nachrückend
27 Cullmann, Uwe 28 2.398 Nachrückend
32 Moser, Björn 29 2.331 Nachrückend
28 Hoffmann, Stefan 30 2.266 Nachrückend
36 Knapp, Christine 31 2.245 Nachrückend
37 Knapp, Georg 32 2.228 Nachrückend
34 Dr. Hoidis-Fehler, Christine 33 2.225 Nachrückend
29 Orešković, Lara 34 2.199 Nachrückend
31 Fehler, Jens 35 2.184 Nachrückend
33 Otto, Benedikt 36 2.082 Nachrückend
35 Reinhardt, Alexander 37 2.027 Nachrückend
38 Heine, Katharina 38 1.958 Nachrückend
39 Schneider, Ernst 39 1.957 Nachrückend
40 Heine, Martin 40 1.774 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Erken, Eduard 1 2.256 Gewählt
1 Roepke, Monja 2 1.904 Gewählt
3 Schunke, Marion 3 1.656 Nachrückend
7 Rogoll, Kerstin 4 1.556 Nachrückend
12 Erken, Rosemarie 5 1.555 Nachrückend
4 Arend, Manuel 6 1.550 Nachrückend
11 Holtermann, Heike 7 1.501 Nachrückend
5 Flick, Christina 8 1.480 Nachrückend
10 Holtermann, Volker 9 1.480 Nachrückend
6 Steinbach, Martin 10 1.452 Nachrückend
8 Rhein, Jean-Pierre 11 1.437 Nachrückend
9 Frankenberg, Theresa 12 1.402 Nachrückend
13 Pees-Dörner, Beate 13 870 Nachrückend
14 Ercegovac, Alexandra 14 789 Nachrückend

AfD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Rohde, Dirk 1 6.381 Gewählt
4 Fuhr, Michael 2 6.202 Gewählt
2 Mayer, Volker 3 6.173 Gewählt
3 Manstein, Nikolaus 4 6.112 Gewählt
5 Reichert, Maria Luise 5 6.067 Gewählt
8 Gilcher, Dominik 6 6.019 Gewählt
6 Thalmann, Oliver 7 5.991 Gewählt
7 Stiefelhagen, Holger 8 5.968 Gewählt
10 Dreher, Michael 9 5.964 Nachrückend
9 Hammer, Klaus 10 5.954 Nachrückend
11 Lamberti, Mario 11 5.940 Nachrückend
12 Stiefelhagen, Ulrike 12 5.849 Nachrückend
13 Lamberti, Jürgen 13 5.784 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
4 Zwetsch, Bernhard 1 2.133 Gewählt
7 Dr. Hautmann-Strack, Susanne 2 1.397 Gewählt
5 Dr. Trappe-Krieger, Ulrike 3 1.240 Nachrückend
8 Dr. Ackermann, Lothar 4 1.063 Nachrückend
1 Brunk, Richard 5 968 Nachrückend
3 Weber, Sebastian 6 908 Nachrückend
6 Dr. Quint, Peter 7 892 Nachrückend
15 Dr. Krieger, Franz 8 791 Nachrückend
12 Kosig, Bianca 9 714 Nachrückend
2 Heidrich, Lukas 10 676 Nachrückend
11 Groß, Oliver 11 668 Nachrückend
20 Wild, Christian 12 620 Nachrückend
13 Schramm, Armin 13 615 Nachrückend
35 Wild, Julianne 14 592 Nachrückend
17 Fürstenberg-Franzmann, Thomas 15 576 Nachrückend
9 Schneider, Susanne 16 549 Nachrückend
23 Zwetsch, Werner 17 519 Nachrückend
25 Agrawal, Yash 18 518 Nachrückend
30 Brunk, Isabel 19 503 Nachrückend
10 Ruprecht, Werner 20 484 Nachrückend
18 Fürstenberg-Franzmann, Werner 21 482 Nachrückend
19 Marx, Susanne 22 482 Nachrückend
27 Klein, Timo 23 481 Nachrückend
29 Hudson, Mark 24 470 Nachrückend
14 ÄŒerman, Aneta 25 469 Nachrückend
31 Schramm, Klaus 26 467 Nachrückend
16 Krieger, Friedrich 27 466 Nachrückend
33 Ackermann, Ute 28 433 Nachrückend
37 Marx, Daniel 29 432 Nachrückend
34 Weber, Julia 30 421 Nachrückend
28 Galle, Christian 31 416 Nachrückend
24 Wayand, Marlon 32 412 Nachrückend
26 Schmitz, Dietmar 33 406 Nachrückend
22 Theis, Werner 34 402 Nachrückend
21 Orth-Theis, Christine 35 401 Nachrückend
36 Wild, Harald 36 374 Nachrückend
32 Rauch, Heinz 37 354 Nachrückend

FL

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schnadthorst, Frank 1 2.305 Gewählt
3 Erbach, Peter 2 1.715 Gewählt
2 Engel, Thomas 3 1.687 Nachrückend
5 Hansen, Michael 4 1.349 Nachrückend
4 Krieger, Sabine 5 1.060 Nachrückend
6 Elfner, Joachim 6 859 Nachrückend
9 Ryan, Tim 7 798 Nachrückend
21 Oberländer, Sabine 8 741 Nachrückend
33 Oberländer, Volker 9 687 Nachrückend
10 Sohni, Albert 10 611 Nachrückend
34 Zehm, Jörg 11 603 Nachrückend
27 Schnadthorst, André 12 593 Nachrückend
7 Wendel, Torsten 13 582 Nachrückend
31 Engel, Andrea 14 567 Nachrückend
11 Engel, Marten 15 564 Nachrückend
18 Alt, Hans Dieter 16 552 Nachrückend
8 Kölzer, Ursula 17 547 Nachrückend
17 Cullmann, Alexandra 18 547 Nachrückend
28 Hansen, Claudia 19 542 Nachrückend
30 Hamscher-Schnadthorst, Katja 20 521 Nachrückend
26 Hubrig, Udo Claus 21 511 Nachrückend
15 Engel, Robin 22 510 Nachrückend
25 Stallbaum, Andreas 23 498 Nachrückend
12 Zdešic, Marie-Michelle 24 497 Nachrückend
14 Sozontov, Mihail 25 479 Nachrückend
29 Stallbaum, Sylvia 26 478 Nachrückend
22 Warrass, Doris 27 477 Nachrückend
16 Herzog, Dennis 28 459 Nachrückend
13 Liske, Richard 29 458 Nachrückend
20 Klein, Stefan 30 454 Nachrückend
19 Köhler, Michael 31 453 Nachrückend
32 Gerber, Peter 32 427 Nachrückend
23 Warrass, Volker 33 424 Nachrückend
24 Litzenberger, Georg 34 420 Nachrückend

LUB

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
6 Augenstein, Benjamin 1 1.530 Gewählt
1 Schmolzi, Michael 2 1.319 Gewählt
2 Hiebel, Bettina 3 1.304 Nachrückend
3 Schmidt, Alexandra 4 1.238 Nachrückend
5 Wittmann, Sylvia 5 1.207 Nachrückend
7 Rickes, Nathalie 6 1.098 Nachrückend
4 Brodbeck, Thomas 7 1.071 Nachrückend
8 Schneider, Karl Heinz 8 880 Nachrückend
9 Dr. Kraft, Herbert 9 872 Nachrückend
20 Augenstein, Wolfgang 10 836 Nachrückend
10 Passannante, Mario 11 787 Nachrückend
12 Heidrich, Andreas 12 729 Nachrückend
11 Schmolzi, Gabriele 13 676 Nachrückend
13 Zulka, Marie 14 645 Nachrückend
15 Augenstein, Jutta 15 562 Nachrückend
14 Becker, Winfried 16 432 Nachrückend
16 Lehmann, Martin 17 402 Nachrückend
18 Catrein, Christel 18 326 Nachrückend
19 Ziemer, Brunhilde 19 319 Nachrückend
17 Linke, Ingrid 20 311 Nachrückend

DIE LINKE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
10 Gottlieb, Sonja 1 809 Gewählt
1 Müller, Jürgen 2 804 Nachrückend
9 Gottlieb, Karin 3 701 Nachrückend
2 Kullmann, Hans Joachim 4 694 Nachrückend
3 Flink, Gabriele 5 684 Nachrückend
7 Williams, Sylvia 6 672 Nachrückend
4 Bornschein, Paul 7 661 Nachrückend
6 Funk, Thomas 8 652 Nachrückend
5 Hüther, Nicole 9 648 Nachrückend
8 Ziemer-Sow, Ute 10 642 Nachrückend

Wählergruppe Worst

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Worst, Stefan 1 1.758 Gewählt
3 Brunk, Sabine 2 1.553 Nachrückend
2 Hennchen, Knut 3 1.266 Nachrückend
7 Kruschel, Daniela 4 1.079 Nachrückend
6 Kruschel, Paul 5 1.048 Nachrückend
4 Hosser, Thorsten 6 950 Nachrückend
5 Hosser, Manuela 7 933 Nachrückend
8 Wittmann, Susanne 8 916 Nachrückend
9 Petry, Heidi 9 843 Nachrückend
11 Kara, Tahir 10 820 Nachrückend
10 Petry, Klaus 11 789 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Wahl zum Stadtrat, Idar-Oberstein
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Rohde, Dirk AfD 6.381
Fuhr, Michael AfD 6.202
Mayer, Volker AfD 6.173
Manstein, Nikolaus AfD 6.112
Reichert, Maria Luise AfD 6.067
Gilcher, Dominik AfD 6.019
Thalmann, Oliver AfD 5.991
Stiefelhagen, Holger AfD 5.968
Forster, Moritz SPD 4.846
Grüneberg, Frederik CDU 4.821
Knapp, Christian CDU 4.221
Röske, Wolfgang CDU 4.172
Engbarth, Reimund CDU 4.070
Budau, Eva-Maria SPD 3.925
Sturm-Milisenda, Eva SPD 3.682
Bender, André CDU 3.650
Müller, Peter CDU 3.429
Petry, Jörg SPD 3.420
Becker, Stefan SPD 3.355
Schwardt, Christina CDU 3.239
Hotschicke, Horst SPD 3.223
Schneider, Steffen CDU 3.215
Fuchs, Meike CDU 3.117
Totz, Karl-Heinz CDU 3.089
Hiebel, Jürgen SPD 3.074
Heller, Jana CDU 3.042
Gemmel, Franz Josef SPD 2.981
Voigt-Stöcker, Bärbel CDU 2.968
Schepp, Stephanie SPD 2.832
Voigt, Rouven SPD 2.792
Schnadthorst, Frank FL 2.305
Erken, Eduard GRÜNE 2.256
Zwetsch, Bernhard FDP 2.133
Roepke, Monja GRÜNE 1.904
Worst, Stefan Wählergruppe Worst 1.758
Erbach, Peter FL 1.715
Augenstein, Benjamin LUB 1.530
Dr. Hautmann-Strack, Susanne FDP 1.397
Schmolzi, Michael LUB 1.319
Gottlieb, Sonja DIE LINKE 809