Probestimmzettel Gemeinderatswahlen_Verhältniswahlen
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Förster, Marc | |||||
2. | Kreer, Lars | |||||
3. | Gans, Yannick | |||||
4. | Jost, Manuel | |||||
5. | Barthelmeh, Kurt | |||||
6. | Jost, Daniela | |||||
7. | Gregorius, Florian | |||||
8. | Kreer, Petra | |||||
9. | Trierweiler, Berthold | |||||
10. | Fischer, Thomas | |||||
11. | Donau, Patrick | |||||
12. | Geithe, Lennart | |||||
13. | Donau, Jutta | |||||
14. | Barthelmeh, Renata | |||||
15. | Oswald, Andrea | |||||
16. | Schmidt, Eve |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Schmitt, Heiko | |||||
2. | Mietzker, Normen | |||||
3. | Herrmann, Axel | |||||
4. | Backes, Helena | |||||
5. | Backes, Sascha | |||||
6. | Ranly, Martin | |||||
7. | Kunz, Sebastian | |||||
8. | Braun, Fred | |||||
9. | Schulz, Christa | |||||
10. | Steitz, Christian | |||||
11. | Schwan, Christian | |||||
12. | Zimmermann, Steffen | |||||
13. | Panter, Cosima | |||||
14. | Scherer, Holger | |||||
15. | Frick, Gerd | |||||
16. | Klein, Jutta |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0