Probestimmzettel Gemeinderatswahlen_Verhältniswahlen
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Jäckel, Christoph | |||||
2. | Wallhäuser-Schmitt, Tanja | |||||
3. | Jaeckel, Erhard | |||||
4. | Eckes, Annika | |||||
5. | Ramm, Georg | |||||
6. | Krolla, Alfred | |||||
7. | Malezki, Marc | |||||
8. | Zerback, Sabine | |||||
9. | Bürger, Georg | |||||
10. | Dr. Wilbert, Tobias | |||||
11. | Eckes, Heinz-Michael | |||||
12. | Eckes, Hermann | |||||
13. | Orben, Jens | |||||
14. | Jaeckel, Johannes | |||||
15. | Schott, Johanna | |||||
16. | Jaeckel, Ralf |
Wahlvorschlag 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Bürgerliste Wallhausen e.V. | Freie Bürgerliste | ◯ | ||||
1. | Huber, Susanne | |||||
2. | Eckart, Ewald | |||||
3. | Weis, Hardy | |||||
4. | Weis, Jeanette | |||||
5. | Jäckel, Christine | |||||
6. | Lunkenheimer, Jörg | |||||
7. | Mindnich, Lara | |||||
8. | Kohlmaier, Johann | |||||
9. | Mindnich, Christina | |||||
10. | Eckes, Gregor | |||||
11. | Neumann, Michael | |||||
12. | Heckmann, Eva | |||||
13. | Schmitt, Jürgen | |||||
14. | Keber, Richard | |||||
15. | Bauer, Erhard | |||||
16. | Eckes, Tim |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0