Probestimmzettel Gemeinderatswahlen_Verhältniswahlen
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Bellmann, Frank | |||||
2. | Zengerling, Sybille | |||||
3. | Dr. Kühn, Bertram | |||||
4. | Berg, Beate | |||||
5. | Sowka, Hendrik | |||||
6. | Becker, Fabienne | |||||
7. | Faßig, John Patrick | |||||
8. | Heil, Alfred | |||||
9. | Engwer, Jasmin | |||||
10. | Diehl, Karin | |||||
11. | Zengerling, Jan-Felix | |||||
12. | Herr, Christine | |||||
13. | Schaller, Michael | |||||
14. | Sowka, Robert | |||||
15. | Engel, Thomas | |||||
16. | Sulzbach, Leon | |||||
17. | Zengerling, Kai-Uwe | |||||
18. | Sulzbach, Bianca | |||||
19. | Zöllner-Sowka, Susanne | |||||
20. | Berg, Reinhold |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Schmitz, Gerhard | |||||
2. | Schaller, Petra | |||||
3. | Klotzsche, Anthony | |||||
4. | Eckes, Nadja | |||||
5. | Bock, Udo | |||||
6. | Zimmermann, Christine | |||||
7. | Rübenich, Yvonne | |||||
8. | Partenheimer, Thomas | |||||
9. | Wengerodt, Silvia | |||||
10. | Bellmann, Oliver | |||||
11. | Sirel, Hasan | |||||
12. | Rith, Carmen | |||||
13. | Panek, Sebastian | |||||
14. | Kappel, Marco | |||||
15. | Balzer, Christoph | |||||
16. | Gall, Christian | |||||
17. | Kern, Markus | |||||
18. | Reimann, Julian | |||||
19. | Casper, Stefan | |||||
20. | Partenheimer, Klaus |
Wahlvorschlag 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergemeinschaft Roxheim e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Braun, Jörg | |||||
2. | Piechota, Helga | |||||
3. | Jacob, Thomas | |||||
4. | Häfflinger, Johannes | |||||
5. | Schmitt, Bernd | |||||
6. | Neufeld, Valentin | |||||
7. | Höning, Johanna | |||||
8. | Rücker, Michael | |||||
9. | Merz, Michael | |||||
10. | Schaller, Philipp | |||||
11. | Sauer, Philipp | |||||
12. | Merz, Oliver | |||||
13. | Häfflinger, Ann-Kathrin | |||||
14. | Schaller, Eva-Maria | |||||
15. | Hoffmann, Dennis | |||||
16. | Baum, Burkhard | |||||
17. | Braun, Eva | |||||
18. | Dörr, Patrick | |||||
19. | Merz, Friedhelm | |||||
20. | Gläser, Britta |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 20
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0