Probestimmzettel Gemeinderatswahlen_Verhältniswahlen
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Karsch, Markus | |||||
2. | Bartkus-Börder, Daniela | |||||
3. | Karsch, Stephan | |||||
4. | Siek, Jennifer | |||||
5. | Douglass, Mark | |||||
6. | Saar, Anna | |||||
7. | Brendel, Jürgen | |||||
8. | Koch, Andrea | |||||
9. | Harke, Matthias | |||||
10. | Siek, Marius | |||||
11. | Karsch, Nicole | |||||
12. | Pörksen, Nils | |||||
13. | Schoon, Hermann | |||||
14. | Karsch, Horst | |||||
15. | Karsch, Irmgard | |||||
16. | Petermann, Edgar |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Wilhelm, Ludwig | |||||
2. | Bleicher, Steffen | |||||
3. | Lanzerath, Nicole | |||||
4. | Beisiegel, Reiner | |||||
5. | Lanzerath, Heike | |||||
6. | Lunkenheimer, Thomas | |||||
7. | Heringklee, Tristan | |||||
8. | Plaumann, Christina | |||||
9. | Fickinger, Steffen | |||||
10. | Friedt, Thomas | |||||
11. | Lunkenheimer, Tobias | |||||
12. | Kron, Bernwart | |||||
13. | Dr. Schüller, Stephan | |||||
14. | Domann, Carsten | |||||
15. | Kleinschmidt, Christian | |||||
16. | Schlapp, Thomas |
Wahlvorschlag 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 % Norheim - Freie Liste Ortsgemeinde Norheim | 100% Norheim e.V. | ◯ | ||||
1. | Dr. Michelmann, Kai | |||||
2. | Metzner, Marcus | |||||
3. | Sax, Uwe | |||||
4. | Domann, Claudia | |||||
5. | Butz, Christian | |||||
6. | Lunkenheimer, Günter | |||||
7. | Rusch, Patrick | |||||
8. | Senft, Stephan | |||||
9. | Sax, Martina | |||||
10. | Forsch, Mario | |||||
11. | Leonenko, Wilhelm | |||||
12. | Fopke, Chris | |||||
13. | Faber, Cornelia | |||||
14. | Butz, Fabian | |||||
15. | Kistner, Günter | |||||
16. | Faber, Nico |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0