Wahlbeteiligung: 72,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Verbandsgemeinderatswahl, Verbandsgemeinde Rüdesheim
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 122.235 22,9 %
CDU 253.145 47,5 %
GRÜNE 45.238 8,5 %
FDP 12.364 2,3 %
FWG 100.172 18,8 %
Stimmberechtigte 23.242 -
Wähler 16.742 72,0 %
Ungültige Stimmzettel 499 3,0 %
Gültige Stimmen 533.154 -

Bewerber*innen und Gewählte

Verbandsgemeinderatswahl, Verbandsgemeinde Rüdesheim
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stein, Markus 1 5.417 Gewählt
3 Schmidt, Helmut 2 5.215 Gewählt
11 Bellmann, Frank 3 4.837 Gewählt
7 Silbernagel, Elmar 4 4.537 Gewählt
19 Schlapp, Michael 5 4.056 Gewählt
13 Fett, Hans-Jürgen 6 3.846 Gewählt
5 Eß, Christoph 7 3.832 Gewählt
2 Barthelmeh, Renata 8 3.747 Gewählt
14 Köhler, Hans 9 3.669 Nachrückend
9 Förster, Marc 10 3.666 Nachrückend
6 Dr. Dahm, Katharina 11 3.604 Nachrückend
8 Berg, Beate 12 3.597 Nachrückend
17 Harke, Matthias 13 3.467 Nachrückend
16 Berghof, Michael 14 3.432 Nachrückend
4 Bartkus-Börder, Daniela 15 3.431 Nachrückend
18 Loos, Julia 16 3.419 Nachrückend
22 Teller, Frank 17 3.391 Nachrückend
15 Glöckner, Manfred 18 3.366 Nachrückend
12 Zimmer, Anne 19 3.266 Nachrückend
20 Eß, Thomas 20 3.248 Nachrückend
26 Eiler, Sabine 21 3.245 Nachrückend
10 Botens, Annika 22 3.187 Nachrückend
24 Sowka, Robert 23 3.167 Nachrückend
27 Weidmann, Uwe 24 3.147 Nachrückend
28 Faßig, John 25 3.139 Nachrückend
29 Kowalski, Rita 26 3.070 Nachrückend
30 Andrae, Harald 27 2.985 Nachrückend
21 Scheick, Rolf 28 2.821 Nachrückend
33 Engel, Thomas 29 2.818 Nachrückend
25 Klitzke, Heinz-Jürgen 30 2.702 Nachrückend
23 Bergmann, Peter 31 2.689 Nachrückend
32 Karsch, Markus 32 2.649 Nachrückend
35 Bruchertseifer, Elke 33 2.564 Nachrückend
36 Karsch, Stephan 34 2.376 Nachrückend
31 Chandoni, Doris 35 2.350 Nachrückend
34 Wolf, Uwe 36 2.283 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lüttger, Markus 1 16.729 Gewählt
3 Wallhäuser-Schmitt, Tanja 2 9.095 Gewählt
7 Ender, Petra 3 8.637 Gewählt
2 Link, Rainer 4 8.289 Gewählt
5 Frank, Jürgen 5 7.903 Gewählt
29 Jäckel, Christoph 6 7.784 Gewählt
25 Dilly, Peter (Heinz-Peter) 7 7.735 Gewählt
14 Frey, Armin 8 7.707 Gewählt
11 Haßlinger, Thomas 9 7.580 Gewählt
16 Thilmann, Johannes 10 7.312 Gewählt
15 Grün, Haiko 11 7.189 Gewählt
23 Klotzsche, Anthony 12 7.151 Gewählt
4 Fluhr, Michael 13 7.123 Gewählt
13 Schmitt, Heiko 14 7.088 Gewählt
8 Dr. Michelmann, Kai 15 7.053 Gewählt
10 Schlitz, Ingrid 16 6.970 Gewählt
9 Lüttger, Marco 17 6.926 Gewählt
21 Closen, Bernd 18 6.919 Nachrückend
26 Gräff, Katharina 19 6.858 Nachrückend
12 Emmerich, Thomas 20 6.791 Nachrückend
18 Schneider, Jakob 21 6.572 Nachrückend
6 Poßmann, Diethelm 22 6.512 Nachrückend
20 Birkigt, Lars 23 6.424 Nachrückend
35 Schaller, Petra 24 6.382 Nachrückend
24 Ackermann, Thorsten 25 6.350 Nachrückend
30 Sondenheimer, David 26 6.178 Nachrückend
17 Weber, Gernot 27 6.047 Nachrückend
22 Dupuis, Marcus 28 5.962 Nachrückend
31 Dilly, Ute 29 5.941 Nachrückend
19 Schneiß, Jörg 30 5.936 Nachrückend
32 Mutschler, Aaron 31 5.761 Nachrückend
27 Röth, Marcus 32 5.500 Nachrückend
28 Rauls, Marisa 33 5.380 Nachrückend
36 Dr. Wilbert, Tobias 34 5.178 Nachrückend
34 Augustin, Kurt 35 5.157 Nachrückend
33 Friedrich, Torsten 36 5.026 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bopp-Schmid, Simone 1 4.756 Gewählt
3 Richter, Sonja 2 4.028 Gewählt
2 Boxler, Stefan 3 3.989 Gewählt
5 Sommer, Leonie 4 3.959 Nachrückend
4 Wolf, Ortwin 5 3.746 Nachrückend
7 Bögner, Michaela 6 3.670 Nachrückend
6 Meiser, Daniel 7 3.664 Nachrückend
8 Schild, Eugen 8 3.453 Nachrückend
10 Theis, Hans 9 2.490 Nachrückend
9 Bergmann, Veronika 10 2.412 Nachrückend
11 Sommer, Berthold 11 2.362 Nachrückend
13 Medinger, Lars 12 2.338 Nachrückend
12 Wuttke-Giring, Marina 13 2.216 Nachrückend
14 Meiser, Tanja 14 2.155 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Koepke, Detlev 1 1.706 Gewählt
5 Dr. Soine, Marcus 2 1.703 Nachrückend
4 Leyendecker, Petra 3 1.552 Nachrückend
2 Tesch, Fabrice 4 1.545 Nachrückend
6 Sirel, Erkan 5 1.510 Nachrückend
3 Weeber, David 6 1.493 Nachrückend
7 Bastiaans, Marius 7 1.432 Nachrückend
8 Koepke, Marcel 8 1.423 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schaller, Philipp 1 3.698 Gewählt
5 Weis, Hardy 2 3.652 Gewählt
10 Braun, Dietrich 3 3.573 Gewählt
2 Fuhr, Hans-Dieter 4 3.385 Gewählt
3 Höning, Johanna 5 3.308 Gewählt
9 Orben, Torsten 6 3.284 Gewählt
7 Pickard, Dirk 7 3.276 Gewählt
4 Walg, Joachim 8 3.251 Nachrückend
14 Wohlleben, Udo 9 3.186 Nachrückend
17 Jacob, Thomas 10 3.160 Nachrückend
18 Nies, Matthias 11 3.133 Nachrückend
12 Dilly, Carsten 12 3.130 Nachrückend
6 Kiltz, Axel 13 3.124 Nachrückend
16 Hartung, Fabian 14 2.997 Nachrückend
20 Walg, Volker 15 2.924 Nachrückend
29 Schaller, Eva-Maria 16 2.888 Nachrückend
11 Spira, Matthias 17 2.799 Nachrückend
22 Schmitt, Bernd 18 2.784 Nachrückend
23 Göhl, Dietrich 19 2.783 Nachrückend
19 Neumann, Michael 20 2.760 Nachrückend
15 Schneider, Martin 21 2.684 Nachrückend
24 Piechota, Helga 22 2.631 Nachrückend
8 Neufeld, Valentin 23 2.613 Nachrückend
13 Heidemann, Gerd 24 2.589 Nachrückend
21 Dilly, Michael 25 2.518 Nachrückend
25 Süss, Gottfried 26 2.479 Nachrückend
27 Schäfer, Joachim 27 2.468 Nachrückend
26 Thesen, Jennifer 28 2.309 Nachrückend
28 Hexamer, Steffen 29 2.209 Nachrückend
30 Stange, Klaus-Dieter 30 2.147 Nachrückend
36 Westphal, Holger 31 2.124 Nachrückend
35 Neufeld, Nathalie 32 2.087 Nachrückend
32 Bauer, Christopher 33 2.077 Nachrückend
34 Hoffmann, Dennis 34 2.055 Nachrückend
33 Gerecht, Philipp 35 2.050 Nachrückend
31 Guthruf, Marvin 36 2.037 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Verbandsgemeinderatswahl, Verbandsgemeinde Rüdesheim
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Lüttger, Markus CDU 16.729
Wallhäuser-Schmitt, Tanja CDU 9.095
Ender, Petra CDU 8.637
Link, Rainer CDU 8.289
Frank, Jürgen CDU 7.903
Jäckel, Christoph CDU 7.784
Dilly, Peter (Heinz-Peter) CDU 7.735
Frey, Armin CDU 7.707
Haßlinger, Thomas CDU 7.580
Thilmann, Johannes CDU 7.312
Grün, Haiko CDU 7.189
Klotzsche, Anthony CDU 7.151
Fluhr, Michael CDU 7.123
Schmitt, Heiko CDU 7.088
Dr. Michelmann, Kai CDU 7.053
Schlitz, Ingrid CDU 6.970
Lüttger, Marco CDU 6.926
Stein, Markus SPD 5.417
Schmidt, Helmut SPD 5.215
Bellmann, Frank SPD 4.837
Bopp-Schmid, Simone GRÜNE 4.756
Silbernagel, Elmar SPD 4.537
Schlapp, Michael SPD 4.056
Richter, Sonja GRÜNE 4.028
Boxler, Stefan GRÜNE 3.989
Fett, Hans-Jürgen SPD 3.846
Eß, Christoph SPD 3.832
Barthelmeh, Renata SPD 3.747
Schaller, Philipp FWG 3.698
Weis, Hardy FWG 3.652
Braun, Dietrich FWG 3.573
Fuhr, Hans-Dieter FWG 3.385
Höning, Johanna FWG 3.308
Orben, Torsten FWG 3.284
Pickard, Dirk FWG 3.276
Dr. Koepke, Detlev FDP 1.706