Probestimmzettel Wahl zum Gemeinderat
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Christmann, Volker | ◯ | ||
2. | Wingert, Olaf | ◯ | ||
3. | Gutmayer, Rita | ◯ | ||
4. | Bauer, Carsten | ◯ | ||
5. | Burkhart, Helmut | ◯ | ||
6. | Christmann, Sandra | ◯ | ||
7. | Engel, Harald | ◯ | ||
8. | Eßwein, Sven | ◯ | ||
9. | Feldner, Patrick | ◯ | ||
10. | Janda, August | ◯ | ||
11. | Leidner, Lothar | ◯ | ||
12. | Steigner, Stefan | ◯ | ||
13. | Robert, Elke | ◯ | ||
14. | Schäfer, Susanne | ◯ | ||
15. | Stöbener, Volker | ◯ | ||
16. | Wingert, Steven | ◯ | ||
17. | Zandecki, Daniel | ◯ | ||
18. | Wagner, Edgar | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Berger, Lothar | ◯ | ||
2. | Berger, Rita | ◯ | ||
3. | Braun, Franz | ◯ | ||
4. | Brosius, Christian | ◯ | ||
5. | Brosius, Markus | ◯ | ||
6. | Daußmann, Norbert | ◯ | ||
7. | Dutt, Klaudia | ◯ | ||
8. | Eilers, Horst | ◯ | ||
9. | Eilers, Michael | ◯ | ||
10. | Eilers, Werner | ◯ | ||
11. | Feldner, Desireé | ◯ | ||
12. | Feldner, Thomas | ◯ | ||
13. | Jachertz-Fischer, Vera | ◯ | ||
14. | Fröhlich, Tatjana | ◯ | ||
15. | Funck, Brigitte | ◯ | ||
16. | Funck, Ilse | ◯ | ||
17. | Funck, Gerhard | ◯ | ||
18. | Funck, Klaus | ◯ | ||
19. | Hartmann, Richard | ◯ | ||
20. | Hartmann, Waltraud | ◯ | ||
21. | Hauenstein, Angelika | ◯ | ||
22. | Hauenstein, Christiane | ◯ | ||
23. | Janda, Bettina | ◯ | ||
24. | Kardenbach, Ursula | ◯ | ||
25. | Köhler, Yvonne | ◯ | ||
26. | Korte-Kornmann, Bettina | ◯ | ||
27. | Kost, Marliese | ◯ | ||
28. | Ladenberger-Boos, Denise | ◯ | ||
29. | Ripplinger, Franz-Josef | ◯ | ||
30. | Robert, Christian | ◯ | ||
31. | Schantz, Claudia | ◯ | ||
32. | Schmitt, Werner | ◯ | ||
33. | Schneider, Nils | ◯ | ||
34. | Schrody, Waltraud | ◯ | ||
35. | Schwarz, Anja | ◯ | ||
36. | Weiß, Roland | ◯ | ||
37. | Daußmann, Pascal | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0