Probestimmzettel Wahl zum Gemeinderat
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Kornmann, Torben | |||||
2. | Dr. Münch, Sibylle | |||||
3. | Deusch, Simon | |||||
4. | Seutemann, Marion | |||||
5. | Beck, Andreas | |||||
6. | Conrath, Christian | |||||
7. | Kotschenreuther, Chantalle | |||||
8. | Voigtländer, Jens-Phillip | |||||
9. | Sitt, Thomas | |||||
10. | Herrmann, Martin | |||||
11. | Wollenweber, Jonas | |||||
12. | Pfeiffer, Juliane | |||||
13. | Seutemann, Jonas | |||||
14. | Beck, Katharina | |||||
15. | Voigtländer, Désirée | |||||
16. | Himmelsbach, Boris |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Nowak, Diana | |||||
2. | Butscher, Ann-Kathrin | |||||
3. | Neufeld, Matthias | |||||
4. | Schöffel, Tobias | |||||
5. | Bast, Dieter | |||||
6. | Martin, Markus | |||||
7. | Göltz, Pia | |||||
8. | Wechner, Christian | |||||
9. | Henrich, Lukas | |||||
10. | Getto, Jochen | |||||
11. | Stork, Guido | |||||
12. | Frenzel, Jonas | |||||
13. | Gütermann, Melanie | |||||
14. | Breiner, Raphael | |||||
15. | Kieffer, David | |||||
16. | Eckert, Markus |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0