Probestimmzettel Wahl zum Gemeinderat
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Cremer, Jochen | ◯ | ||
2. | Blum, Sandra | ◯ | ||
3. | Gast, Aron | ◯ | ||
4. | Kuntz, Markus | ◯ | ||
5. | Eutinger, Jessica | ◯ | ||
6. | Straßer, Christian | ◯ | ||
7. | Schwöbel, Martin | ◯ | ||
8. | Böß, Dieter | ◯ | ||
9. | Wettstein, Oliver | ◯ | ||
10. | Brecht, Tobias | ◯ | ||
11. | Schwöbel, Rudolf | ◯ | ||
12. | Völckel, Andreas | ◯ | ||
13. | Emanuel, Thomas | ◯ | ||
14. | Gast, Ansgar | ◯ | ||
15. | Hutzel, Julian | ◯ | ||
16. | Göltz, Kevin | ◯ | ||
17. | Fleckstein, Michael | ◯ | ||
18. | Herzog, Nikolas | ◯ | ||
19. | Scheid, Tanja | ◯ | ||
20. | Köllner, Daniela | ◯ | ||
21. | Herzog, Anna | ◯ | ||
22. | Deusch, Dominique | ◯ | ||
23. | Salm, Michael | ◯ | ||
24. | Ott, Steven | ◯ | ||
25. | Gast, Andreas | ◯ | ||
26. | Schmidt, Klaus | ◯ | ||
27. | Uhrich, Roberto | ◯ | ||
28. | Nicola-Hess, Sandra | ◯ | ||
29. | Speyrer, Nico | ◯ | ||
30. | Einmal, Paula | ◯ | ||
31. | Pabst, Michael | ◯ | ||
32. | Gast, Erwin | ◯ | ||
33. | Pfirrmann, Barbara | ◯ | ||
34. | Vogel, Helmut | ◯ | ||
35. | Pavlović, Patrik | ◯ | ||
36. | Weßbecher, Michael | ◯ | ||
37. | Pabst, Michael | ◯ | ||
38. | Deusch, Bettina | ◯ | ||
39. | Lang, Manfred | ◯ | ||
40. | Mohr, Manuel | ◯ | ||
41. | Kornmann, Gerhard | ◯ | ||
42. | Hatzenbühler, Bernd | ◯ | ||
43. | Diehlmann, Andreas | ◯ | ||
44. | Clödy, Jürgen | ◯ | ||
45. | Göltz, Rainer | ◯ | ||
46. | Krell, Kurt | ◯ | ||
47. | Daum, Rainer | ◯ | ||
48. | Ziegler, Eugen Alexander | ◯ | ||
49. | Nist, Pirmin | ◯ | ||
50. | Scheib, Rolf | ◯ | ||
51. | Reuter, Jessica | ◯ | ||
52. | Schmidt, Daniel | ◯ | ||
53. | Rink, Edeltraud | ◯ | ||
54. | Köllner, Svenja | ◯ | ||
55. | Nikolaus, Jessica | ◯ | ||
56. | Knab, Igor | ◯ | ||
57. | Schlosser, Astrid | ◯ | ||
58. | Rink, Ralf | ◯ | ||
59. | Kuntz, Julia | ◯ | ||
60. | Gensheimer, Lukas | ◯ | ||
61. | Beck, Annika | ◯ | ||
62. | Perseke, Franz Paul | ◯ | ||
63. | Diehlmann, Tobias | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0