Probestimmzettel Wahl zum Gemeinderat
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Mühlhäuser, Lucas | ◯ | ||
2. | Schuck, Louisa | ◯ | ||
3. | Jung, Andreas | ◯ | ||
4. | Seemann, Simone | ◯ | ||
5. | Götzinger, Roland | ◯ | ||
6. | Kirner, Joachim | ◯ | ||
7. | Walter, Klaus | ◯ | ||
8. | Rinck, Klaus | ◯ | ||
9. | Vögele, Peter | ◯ | ||
10. | Walter, Karl | ◯ | ||
11. | Bossler, Michael | ◯ | ||
12. | Schopfer, Lothar | ◯ | ||
13. | Schopfer, Marco | ◯ | ||
14. | Keller, Rainer | ◯ | ||
15. | Buse, Michael | ◯ | ||
16. | Guthy, Theo | ◯ | ||
17. | Brand, Thomas | ◯ | ||
18. | Klein, Maximilian | ◯ | ||
19. | Klein, Fritz | ◯ | ||
20. | Lorenz, Ralf | ◯ | ||
21. | Brand, Kerstin | ◯ | ||
22. | Sommer, Stefan | ◯ | ||
23. | Wendel, Marion | ◯ | ||
24. | Jung, Jonas | ◯ | ||
25. | Oswald, Melanie | ◯ | ||
26. | Kienert, Bodo | ◯ | ||
27. | Lambach, Rolf | ◯ | ||
28. | Sommer, Eckhard | ◯ | ||
29. | Brunck, Fritz | ◯ | ||
30. | Herberg, Andreas | ◯ | ||
31. | Mühlhäuser, Bernd | ◯ | ||
32. | Winkler, Hildegard | ◯ | ||
33. | Wilhelmi, Helmut | ◯ | ||
34. | Herty, Jürgen | ◯ | ||
35. | Seuferle, Daniel | ◯ | ||
36. | Brunck, Tobias | ◯ | ||
37. | Nauerth, Ursula | ◯ | ||
38. | Brand, Bastian | ◯ | ||
39. | Klein, Dominik | ◯ | ||
40. | Uhli, Margot | ◯ | ||
41. | Dr. Hupfer, Christoph | ◯ | ||
42. | Becht, Axel | ◯ | ||
43. | Fronzeck, Wolfgang | ◯ | ||
44. | Blaschke, Ive | ◯ | ||
45. | Hoffmann, Walter | ◯ | ||
46. | Lindenberg, Udo | ◯ | ||
47. | Walter, Fritz | ◯ | ||
48. | Walter, Lea | ◯ | ||
49. | Eck, Silke | ◯ | ||
50. | Ehlert, Lothar | ◯ | ||
51. | Brezinski, Manfred | ◯ | ||
52. | Holz, Wolfgang | ◯ | ||
53. | Jäckle, Klaus | ◯ | ||
54. | Kantwerg, Uwe | ◯ | ||
55. | Wagner, Manfred | ◯ | ||
56. | Gruber, Stefan | ◯ | ||
57. | Klein, Christiane | ◯ | ||
58. | Linke, Manuela | ◯ | ||
59. | Wendel, Tim | ◯ | ||
60. | Will, Wolfgang | ◯ | ||
61. | Lorenz, Barbara | ◯ | ||
62. | Flory, Christian | ◯ | ||
63. | Fried, Daniel | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0