Schweich an der Römischen Weinstraße
Wahlbeteiligung: 71,4 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Bekond | 18:43 | |
Detzem | 19:12 | |
Ensch | 18:59 | |
Fell | 20:28 | |
Föhren | 21:46 | |
Kenn | 10:12 | |
Klüsserath | 19:24 | |
Köwerich | 18:36 | |
Leiwen | 19:28 | |
Longen | ||
Longuich | 19:19 | |
Mehring | 19:36 | |
Naurath/E. | 18:47 | |
Pölich | 19:08 | |
Riol | 19:17 | |
Schleich | 18:50 | |
Schweich | 19:31 | |
Thörnich | 18:39 | |
Trittenheim | 19:22 | |
Briefwahl I | 20:55 | |
Briefwahl II | 21:19 | |
Briefwahl III | 21:11 | |
Briefwahl IV | 19:18 | |
Briefwahl V | 20:14 | |
Briefwahl VI | 19:56 | |
Briefwahl VII | 20:46 | |
Briefwahl VIII | 20:48 | |
Briefwahl IX | 21:03 | |
Briefwahl X | 15:20 | |
Briefwahl XI | 20:44 | |
Briefwahl XII | 16:19 |
Aktuelle neue Ergebnisse von:
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Kenn, St. | Kenn | 10:12 |
Kenn, St. | Kenn | 10:03 |
Briefwahl XII | Schweich an der Römischen Weinstraße | 16:19 |
Briefwahl X | Schweich an der Römischen Weinstraße | 15:20 |
Föhren, St. | Föhren | 21:46 |
Briefwahl II | Schweich an der Römischen Weinstraße | 21:19 |
Briefwahl III | Schweich an der Römischen Weinstraße | 21:11 |
Briefwahl IX | Schweich an der Römischen Weinstraße | 21:03 |
Briefwahl I | Schweich an der Römischen Weinstraße | 20:55 |
Briefwahl VIII | Schweich an der Römischen Weinstraße | 20:48 |
Briefwahl VII | Schweich an der Römischen Weinstraße | 20:46 |
Briefwahl XI | Schweich an der Römischen Weinstraße | 20:44 |
Fell, St. | Fell | 20:28 |
Fell, St. | Fell | 20:26 |
Briefwahl V | Schweich an der Römischen Weinstraße | 20:14 |
Briefwahl VI | Schweich an der Römischen Weinstraße | 19:56 |
Föhren, St. | Föhren | 19:39 |
Mehring, St. | Mehring | 19:36 |
Schweich, St. | Schweich | 19:31 |
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 5.464 | 33,9 % |
SPD | 3.651 | 22,7 % |
GRÜNE | 1.080 | 6,7 % |
AfD | 1.611 | 10,0 % |
FDP | 981 | 6,1 % |
DIE LINKE | 178 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 1.145 | 7,1 % |
Übrige | 1.987 | 12,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 39 |
Wahlberechtigte insgesamt | 22.829 |
Stimmbezirke ausgezählt | 39 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 22.829 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 12.394 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 10.435 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 7.147 |
Wähler mit Wahlschein | 9.146 |
Wähler insgesamt | 16.293 |
Wahlbeteiligung | 71,4 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 5.464 | 33,9 % |
SPD | 3.651 | 22,7 % |
GRÜNE | 1.080 | 6,7 % |
AfD | 1.611 | 10,0 % |
FDP | 981 | 6,1 % |
DIE LINKE | 178 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 1.145 | 7,1 % |
Die PARTEI | 247 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 224 | 1,4 % |
FAMILIE | 95 | 0,6 % |
ÖDP | 56 | 0,3 % |
PIRATEN | 61 | 0,4 % |
Volt | 286 | 1,8 % |
TIERSCHUTZ hier! | 74 | 0,5 % |
MERA25 | 12 | 0,1 % |
HEIMAT | 9 | 0,1 % |
Bündnis C | 11 | 0,1 % |
PdH | 18 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 7 | 0,0 % |
BIG | 6 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 24 | 0,1 % |
DKP | 2 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,0 % |
SGP | 2 | 0,0 % |
ABG | 5 | 0,0 % |
dieBasis | 28 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 55 | 0,3 % |
BSW | 602 | 3,7 % |
DAVA | 5 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 12 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 25 | 0,2 % |
PDV | 11 | 0,1 % |
94 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 15 | 0,1 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Ausbleibende Gebiete
Ausbleibender Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde ausbleibender Stimmbezirk | Wird erfasst in Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde erfassender Stimmbezirk |
---|---|---|---|
Longen, St. | Mehring, St. |