place
Verbandsgemeinde Westerburg
Wahlbeteiligung: 76,2 %
Auszählungsstand
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1430930800102 - Stimmbezirk Westerburg Ratssaal | Stadt Westerburg | 11:25 |
1430930800101 - Stimmbezirk Westerburg Realschule | Stadt Westerburg | 21:16 |
1430900000001 - Briefwahlbezirk 1 | Verbandsgemeinde Westerburg | 21:11 |
1430900000002 - Briefwahlbezirk 2 | Verbandsgemeinde Westerburg | 21:01 |
1430900000005 - Briefwahlbezirk 5 | Verbandsgemeinde Westerburg | 20:50 |
1430900000003 - Briefwahlbezirk 3 | Verbandsgemeinde Westerburg | 20:42 |
1430900000004 - Briefwahlbezirk 4 | Verbandsgemeinde Westerburg | 20:31 |
1430922400101 - Stimmbezirk Gemünden | Ortsgemeinde Gemünden | 20:27 |
1430920000101 - Stimmbezirk Ailertchen | Ortsgemeinde Ailertchen | 20:03 |
1430925400101 - Stimmbezirk Langenhahn | Ortsgemeinde Langenhahn | 20:03 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Nick, Andreas | 4.224 | 31,6 % | 3.851 | 28,7 % |
SPD | Dr. Machalet, Tanja | 3.986 | 29,8 % | 4.070 | 30,3 % |
AfD | Classen, Robin | 1.385 | 10,4 % | 1.425 | 10,6 % |
FDP | Sturm, Dennis | 1.571 | 11,8 % | 1.576 | 11,7 % |
GRÜNE | Klein, Torsten | 890 | 6,7 % | 1.046 | 7,8 % |
DIE LINKE | Brosch, Natalie | 298 | 2,2 % | 316 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER | Kraft, Sascha | 566 | 4,2 % | 408 | 3,0 % |
Die PARTEI | Boas, Claudia | 240 | 1,8 % | 137 | 1,0 % |
PIRATEN | - | - | 46 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 17 | 0,1 % | |
NPD | - | - | 24 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 8 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
dieBasis | Steuler, Jens | 169 | 1,3 % | 164 | 1,2 % |
DiB | - | - | 3 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 4 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 15 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 215 | 1,6 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 39 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 46 | 0,3 % | |
Wotan Engels | Engels, Wotan | 31 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 17.769 | - | 17.769 | - | |
Wähler | 13.544 | 76,2 % | 13.544 | 76,2 % | |
Ungültige Stimmen | 184 | 1,4 % | 131 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 13.360 | 98,6 % | 13.413 | 99,0 % |
Untergebiete
- 1430900000001 - Briefwahlbezirk 1
- 1430900000002 - Briefwahlbezirk 2
- 1430900000003 - Briefwahlbezirk 3
- 1430900000004 - Briefwahlbezirk 4
- 1430900000005 - Briefwahlbezirk 5
- Ortsgemeinde Ailertchen
- Ortsgemeinde Bellingen
- Ortsgemeinde Berzhahn
- Ortsgemeinde Brandscheid
- Ortsgemeinde Enspel
- Ortsgemeinde Gemünden
- Ortsgemeinde Girkenroth
- Ortsgemeinde Guckheim
- Ortsgemeinde Härtlingen
- Ortsgemeinde Halbs
- Ortsgemeinde Hergenroth
- Ortsgemeinde Höhn
- Ortsgemeinde Kaden
- Ortsgemeinde Kölbingen
- Ortsgemeinde Langenhahn
- Ortsgemeinde Pottum
- Ortsgemeinde Rotenhain
- Ortsgemeinde Rothenbach
- Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.
- Ortsgemeinde Stockum-Püschen
- Ortsgemeinde Weltersburg
- Stadt Westerburg
- Ortsgemeinde Willmenrod
- Ortsgemeinde Winnen