place
Ortsgemeinde Guckheim
Wahlbeteiligung: 75,5 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Becker, Benjamin | Becker | Gewählt | 510 |
Nieland, Monica | Becker | Gewählt | 427 |
Jung, Burkhard | Becker | Gewählt | 419 |
Holzbach, Ralf | Becker | Gewählt | 414 |
Ochs, Anja | Becker | Gewählt | 400 |
Müller, Christian | Becker | Gewählt | 399 |
Fasel, Adrian | Becker | Gewählt | 380 |
Ochs, Jörg | Becker | Gewählt | 374 |
Janowitz, Ingo | Becker | Gewählt | 340 |
Kurtenacker, Roman | Becker | Gewählt | 324 |
Wengenroth, Dirk | Becker | Gewählt | 288 |
Kloft, Sascha | Becker | Gewählt | 286 |
Soor, Lutz | Becker | Nachrückend | 214 |
Geutner, Kirsten | Becker | Nachrückend | 173 |
Winter, Katja | Becker | Nachrückend | 134 |
Braun-Delor, Stephan | Becker | Nachrückend | 51 |
Kwapis, Klaus | Becker | Nachrückend | 46 |
Fellinger, Rita | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
Widerstein, Yvonne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jung, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kuhl, Elfriede | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kaiser, Rosemarie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Gläser, Joachim Helmut | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jeuk, Tim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fasel, Christa | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Nass, Emma (Emmie) | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Höber-Neu, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Krause, Timo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Mille, Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Weidenfeller, Simone | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jung, Günther | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rieker, Horst | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Müller- Jung, Sonja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jung, Kurt | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Reschke, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Klees, geb. Kaiser, Christel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kloft, Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schneider, Heino | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jung, Thilo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Reschke, Christina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fasel, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Krieger, Janine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Dasbach, Ottmar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schuth, Marlies | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Breuer, Ruth | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 788 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 788 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 377 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 411 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 222 |
Wählende mit Wahlschein | 373 |
Wählende insgesamt | 595 |
Wahlbeteiligung | 75,5 % |