place
Prüm
Wahlbeteiligung: 57,7 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Dr. Reuschen, Johannes | FBB | Nicht zugelassen | 3.308 |
Baur, Norbert | FBB | Gewählt | 1.765 |
Fischbach, Markus | SPD | Gewählt | 1.733 |
Kausen, Christine | FBB | Nicht zugelassen | 1.659 |
Keller, Ulrich | FBB | Gewählt | 1.653 |
Nahrings, Klaus | FBB | Gewählt | 1.609 |
Reuschen, Eckehard | FBB | Gewählt | 1.328 |
Ehleringer, Michael | FBB | Gewählt | 1.306 |
Laures, Peter | FBB | Gewählt | 1.293 |
Rosswinkel, Daniel | FBB | Gewählt | 1.259 |
Valentin, Harald | CDU | Gewählt | 1.110 |
Lliteras, Bartolome | FBB | Gewählt | 1.089 |
Nahrings, Peter | CDU | Gewählt | 1.060 |
Reisen, Nadja | FBB | Gewählt | 1.031 |
Sahler, Carmen | FBB | Gewählt | 994 |
Demuth, Nico | FBB | Gewählt | 992 |
Sonnen, Paula | SPD | Gewählt | 952 |
Keller, Jan | FBB | Gewählt | 940 |
Hiltawski, Bodo | SPD | Gewählt | 909 |
Keller, Petra | FBB | Nachrückend | 895 |
Biwer, Florian | FBB | Nachrückend | 891 |
Kläsges, Richard | CDU | Gewählt | 877 |
Dimmer, Werner | CDU | Gewählt | 855 |
Triendl, Andrea | FBB | Nachrückend | 839 |
Keils, Marcel | FBB | Nachrückend | 820 |
Benzel, Oswald | CDU | Gewählt | 799 |
Husch, Wilhelm | CDU | Gewählt | 770 |
Link, Marcus | SPD | Gewählt | 760 |
Holz, Nikolaus | CDU | Nachrückend | 759 |
Brandt-Schmorleiz, Carmen | FBB | Nachrückend | 739 |
Krönert, Birgit | CDU | Nachrückend | 738 |
Wind, Peter | CDU | Nachrückend | 733 |
Serve, Dominic | FBB | Nachrückend | 728 |
Schaperdoth, Petra | CDU | Nachrückend | 722 |
Hültenschmidt, Horst | FBB | Nachrückend | 714 |
Theres-Leiwer, Irmgard | FBB | Nachrückend | 695 |
Holz, Johannes | CDU | Nachrückend | 657 |
Krönert, Stefanie | CDU | Nachrückend | 575 |
Belling, Manuela | CDU | Nachrückend | 546 |
Schreiner, Nils | CDU | Nachrückend | 523 |
Mölter, Gabriele | CDU | Nachrückend | 516 |
Hiltawski, Barbara | SPD | Nachrückend | 503 |
Bach, Jonas | SPD | Nachrückend | 486 |
Olk, Patrick | CDU | Nachrückend | 480 |
Adams, Manuela | CDU | Nachrückend | 440 |
Peter, Katharina | CDU | Nachrückend | 434 |
Ludgen, Reinhard | CDU | Nachrückend | 431 |
Kops, Jennifer | CDU | Nachrückend | 426 |
Wauro, René | CDU | Nachrückend | 424 |
Weinbrenner, Bernd | SPD | Nachrückend | 381 |
Rinke, Niklas | SPD | Nachrückend | 364 |
Hafner, Theo | SPD | Nachrückend | 352 |
Haas, Norbert | CDU | Nachrückend | 330 |
Poß, Josef | SPD | Nachrückend | 267 |
Ludes, Roland | SPD | Nachrückend | 258 |
Hafner, Katharina | SPD | Nachrückend | 255 |
Rohr, Anita | SPD | Nachrückend | 249 |
Mutzberg, Axel | SPD | Nachrückend | 224 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 7 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.225 |
Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.225 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.486 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.739 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 982 |
Wählende mit Wahlschein | 1.455 |
Wählende insgesamt | 2.437 |
Wahlbeteiligung | 57,7 % |