Wahlbeteiligung: 9,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Dr. Akaltin, Ferdi | 196 | 18,9 % | 164 | 15,8 % |
CDU | Heil, Mechthild | 311 | 30,0 % | 280 | 26,9 % |
GRÜNE | Örenbas, Verena | 88 | 8,5 % | 96 | 9,2 % |
FDP | Dr. Hermani, Ulrich | 43 | 4,2 % | 55 | 5,3 % |
AfD | Kallweitt, Martin | 266 | 25,7 % | 276 | 26,5 % |
FREIE WÄHLER | Eilert, David | 43 | 4,2 % | 22 | 2,1 % |
DIE LINKE | Schön, Lucas | 70 | 6,8 % | 74 | 7,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,3 % | |
Volt | Arens, Isabel | 9 | 0,9 % | 4 | 0,4 % |
ÖDP | Doege, Brigitte | 7 | 0,7 % | 1 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Bündnis Deutschland | Popp, Axel | 3 | 0,3 % | 22 | 2,1 % |
BSW | - | - | 32 | 3,1 % | |
Wahlberechtigte | 2.699 | - | 2.699 | - | |
Wähler | 1.045 | 38,7 % | 1.045 | 38,7 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,9 % | 4 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 1.036 | 99,1 % | 1.041 | 99,6 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.