Wahlbeteiligung: 18,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Dr. Akaltin, Ferdi | 33 | 20,9 % | 29 | 18,1 % |
CDU | Heil, Mechthild | 56 | 35,4 % | 51 | 31,9 % |
GRÜNE | Örenbas, Verena | 13 | 8,2 % | 15 | 9,4 % |
FDP | Dr. Hermani, Ulrich | 6 | 3,8 % | 7 | 4,4 % |
AfD | Kallweitt, Martin | 36 | 22,8 % | 39 | 24,4 % |
FREIE WÄHLER | Eilert, David | 5 | 3,2 % | 5 | 3,1 % |
DIE LINKE | Schön, Lucas | 5 | 3,2 % | 4 | 2,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Arens, Isabel | 2 | 1,3 % | 2 | 1,2 % |
ÖDP | Doege, Brigitte | 2 | 1,3 % | 1 | 0,6 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Bündnis Deutschland | Popp, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 6 | 3,8 % | |
Wahlberechtigte | 350 | - | 350 | - | |
Wähler | 160 | 45,7 % | 160 | 45,7 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,2 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 158 | 98,8 % | 160 | 100,0 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.