Wahlbeteiligung: 16,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Dr. Akaltin, Ferdi | 21 | 15,2 % | 20 | 14,6 % |
CDU | Heil, Mechthild | 52 | 37,7 % | 49 | 35,8 % |
GRÜNE | Örenbas, Verena | 13 | 9,4 % | 12 | 8,8 % |
FDP | Dr. Hermani, Ulrich | 5 | 3,6 % | 7 | 5,1 % |
AfD | Kallweitt, Martin | 33 | 23,9 % | 31 | 22,6 % |
FREIE WÄHLER | Eilert, David | 6 | 4,3 % | 3 | 2,2 % |
DIE LINKE | Schön, Lucas | 7 | 5,1 % | 11 | 8,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 1,5 % | |
Volt | Arens, Isabel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Doege, Brigitte | 1 | 0,7 % | 1 | 0,7 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Bündnis Deutschland | Popp, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 1 | 0,7 % | |
Wahlberechtigte | 289 | - | 289 | - | |
Wähler | 138 | 47,8 % | 138 | 47,8 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 138 | 100,0 % | 137 | 99,3 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.