Wahlbeteiligung: 12,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Dr. Akaltin, Ferdi | 63 | 20,9 % | 57 | 18,8 % |
CDU | Heil, Mechthild | 130 | 43,2 % | 109 | 36,0 % |
GRÜNE | Örenbas, Verena | 19 | 6,3 % | 24 | 7,9 % |
FDP | Dr. Hermani, Ulrich | 8 | 2,7 % | 17 | 5,6 % |
AfD | Kallweitt, Martin | 62 | 20,6 % | 72 | 23,8 % |
FREIE WÄHLER | Eilert, David | 9 | 3,0 % | 3 | 1,0 % |
DIE LINKE | Schön, Lucas | 6 | 2,0 % | 6 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | Arens, Isabel | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | Doege, Brigitte | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Bündnis Deutschland | Popp, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 9 | 3,0 % | |
Wahlberechtigte | 743 | - | 743 | - | |
Wähler | 305 | 41,0 % | 305 | 41,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % | 2 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 301 | 98,7 % | 303 | 99,3 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.