Wahlbeteiligung: 7,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Dr. Akaltin, Ferdi | 31 | 18,1 % | 26 | 15,2 % |
CDU | Heil, Mechthild | 52 | 30,4 % | 53 | 31,0 % |
GRÜNE | Örenbas, Verena | 16 | 9,4 % | 18 | 10,5 % |
FDP | Dr. Hermani, Ulrich | 7 | 4,1 % | 6 | 3,5 % |
AfD | Kallweitt, Martin | 41 | 24,0 % | 42 | 24,6 % |
FREIE WÄHLER | Eilert, David | 11 | 6,4 % | 3 | 1,8 % |
DIE LINKE | Schön, Lucas | 12 | 7,0 % | 11 | 6,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Arens, Isabel | 1 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Doege, Brigitte | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,6 % | |
Bündnis Deutschland | Popp, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 10 | 5,8 % | |
Wahlberechtigte | 364 | - | 364 | - | |
Wähler | 171 | 47,0 % | 171 | 47,0 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 171 | 100,0 % | 171 | 100,0 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.