Wahlbeteiligung: 14,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Dr. Akaltin, Ferdi | 26 | 21,3 % | 17 | 13,9 % |
CDU | Heil, Mechthild | 40 | 32,8 % | 41 | 33,6 % |
GRÜNE | Örenbas, Verena | 4 | 3,3 % | 9 | 7,4 % |
FDP | Dr. Hermani, Ulrich | 2 | 1,6 % | 2 | 1,6 % |
AfD | Kallweitt, Martin | 41 | 33,6 % | 42 | 34,4 % |
FREIE WÄHLER | Eilert, David | 3 | 2,5 % | 2 | 1,6 % |
DIE LINKE | Schön, Lucas | 5 | 4,1 % | 8 | 6,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Arens, Isabel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Doege, Brigitte | 1 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Bündnis Deutschland | Popp, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 1 | 0,8 % | |
Wahlberechtigte | 214 | - | 214 | - | |
Wähler | 123 | 57,5 % | 123 | 57,5 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,8 % | 1 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 122 | 99,2 % | 122 | 99,2 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.