Wahlbeteiligung: 10,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Dr. Akaltin, Ferdi | 31 | 21,7 % | 29 | 20,0 % |
CDU | Heil, Mechthild | 47 | 32,9 % | 42 | 29,0 % |
GRÜNE | Örenbas, Verena | 9 | 6,3 % | 12 | 8,3 % |
FDP | Dr. Hermani, Ulrich | 3 | 2,1 % | 7 | 4,8 % |
AfD | Kallweitt, Martin | 33 | 23,1 % | 36 | 24,8 % |
FREIE WÄHLER | Eilert, David | 4 | 2,8 % | 3 | 2,1 % |
DIE LINKE | Schön, Lucas | 11 | 7,7 % | 10 | 6,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 2,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Arens, Isabel | 4 | 2,8 % | 1 | 0,7 % |
ÖDP | Doege, Brigitte | 1 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Bündnis Deutschland | Popp, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 2 | 1,4 % | |
Wahlberechtigte | 273 | - | 273 | - | |
Wähler | 148 | 54,2 % | 148 | 54,2 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 3,4 % | 3 | 2,0 % | |
Gültige Stimmen | 143 | 96,6 % | 145 | 98,0 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.