Wahlbeteiligung: 12,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Dr. Akaltin, Ferdi | 10 | 21,3 % | 8 | 17,0 % |
CDU | Heil, Mechthild | 31 | 66,0 % | 27 | 57,4 % |
GRÜNE | Örenbas, Verena | 2 | 4,3 % | 5 | 10,6 % |
FDP | Dr. Hermani, Ulrich | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Kallweitt, Martin | 3 | 6,4 % | 6 | 12,8 % |
FREIE WÄHLER | Eilert, David | 1 | 2,1 % | 1 | 2,1 % |
DIE LINKE | Schön, Lucas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Arens, Isabel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Doege, Brigitte | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Bündnis Deutschland | Popp, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 119 | - | 119 | - | |
Wähler | 50 | 42,0 % | 50 | 42,0 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 6,0 % | 3 | 6,0 % | |
Gültige Stimmen | 47 | 94,0 % | 47 | 94,0 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.