Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahl)
Freie Wählergruppe Mertesheim e. V. | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Spatz, Jörg | ◯ | ||
2. | Dr. Toews, Herbert | ◯ | ||
3. | Löffler, Karlheinz | ◯ | ||
4. | Herbst, Peter | ◯ | ||
5. | Hinkel, Uwe | ◯ | ||
6. | Bauer, Laura-Marie | ◯ | ||
7. | Heid, Ingeborg | ◯ | ||
8. | Raudszus, Hannelore | ◯ | ||
9. | Heinemann, Henrik | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Benninghoff, Dominik | ◯ | ||
2. | Benninghoff, Simone | ◯ | ||
3. | Heckwolf, Andreas | ◯ | ||
4. | Maul, Lukas | ◯ | ||
5. | Voll, Jacqueline | ◯ | ||
6. | Lässig, Michael | ◯ | ||
7. | Bender, Markus | ◯ | ||
8. | Benninghoff, Norbert | ◯ | ||
9. | Heckwolf, Meike | ◯ | ||
10. | Lässig, Ursula | ◯ | ||
11. | Hinkel, Eike-Christian | ◯ | ||
12. | Bender-Bock, Daniela | ◯ | ||
13. | Strobel, Felix | ◯ | ||
14. | Lappas-Toews, Gabriele | ◯ | ||
15. | Bauer, Udo | ◯ | ||
16. | Bock, Jan | ◯ | ||
17. | Schuck, Sandro | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0