Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahl)
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Flörchinger, Marko | ◯ | ||
2. | Denig, Christian | ◯ | ||
3. | Pahlke, Wolfgang | ◯ | ||
4. | Kleffner, Renate | ◯ | ||
5. | Dr. Forster, Stephan | ◯ | ||
6. | Harten, Beatrice | ◯ | ||
7. | Michel, Dieter | ◯ | ||
8. | Schmidt, Hans-Peter | ◯ | ||
9. | Bach, Eric | ◯ | ||
10. | Schraut, Julian | ◯ | ||
11. | Wolf, Sandra | ◯ | ||
12. | Dehio, Peter | ◯ | ||
13. | Ahlers, Hannes | ◯ | ||
14. | Schober, Kym | ◯ | ||
15. | Denig, Werner | ◯ | ||
16. | Dr. Rainer, Bernhard | ◯ | ||
17. | Schwalb, Erhard | ◯ | ||
18. | Denig, Heidi | ◯ | ||
19. | Flatter, Dieter | ◯ | ||
20. | Fritz, Wolfgang | ◯ | ||
21. | Steinmetz, Ingo | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0