Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 70 | 23,0 % |
SPD | 54 | 17,8 % |
GRÜNE | 18 | 5,9 % |
AfD | 72 | 23,7 % |
FDP | 14 | 4,6 % |
DIE LINKE | 5 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER | 19 | 6,2 % |
Die PARTEI | 7 | 2,3 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,3 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 2 | 0,7 % |
PIRATEN | 3 | 1,0 % |
Volt | 14 | 4,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 1 | 0,3 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,0 % |
BSW | 10 | 3,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
PDV | 1 | 0,3 % |
2 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 816 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 816 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 513 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 303 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 311 |
Wähler insgesamt | 311 |
Wahlbeteiligung | 38,1 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 70 | 23,0 % |
SPD | 54 | 17,8 % |
GRÜNE | 18 | 5,9 % |
AfD | 72 | 23,7 % |
FDP | 14 | 4,6 % |
DIE LINKE | 5 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER | 19 | 6,2 % |
Die PARTEI | 7 | 2,3 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,3 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 2 | 0,7 % |
PIRATEN | 3 | 1,0 % |
Volt | 14 | 4,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 1 | 0,3 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,0 % |
BSW | 10 | 3,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
PDV | 1 | 0,3 % |
2 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |