Wahlbeteiligung: 36,1 %
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 255 | 25,6 % |
SPD | 145 | 14,6 % |
GRÜNE | 70 | 7,0 % |
AfD | 236 | 23,7 % |
FDP | 50 | 5,0 % |
DIE LINKE | 12 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 41 | 4,1 % |
Die PARTEI | 18 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 16 | 1,6 % |
FAMILIE | 10 | 1,0 % |
ÖDP | 7 | 0,7 % |
PIRATEN | 7 | 0,7 % |
Volt | 28 | 2,8 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,5 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 2 | 0,2 % |
PdH | 3 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,2 % |
BIG | 2 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,7 % |
BSW | 56 | 5,6 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,2 % |
PDV | 3 | 0,3 % |
7 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.801 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.801 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.775 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.026 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.011 |
Wähler insgesamt | 1.011 |
Wahlbeteiligung | 36,1 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 255 | 25,6 % |
SPD | 145 | 14,6 % |
GRÜNE | 70 | 7,0 % |
AfD | 236 | 23,7 % |
FDP | 50 | 5,0 % |
DIE LINKE | 12 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 41 | 4,1 % |
Die PARTEI | 18 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 16 | 1,6 % |
FAMILIE | 10 | 1,0 % |
ÖDP | 7 | 0,7 % |
PIRATEN | 7 | 0,7 % |
Volt | 28 | 2,8 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,5 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 2 | 0,2 % |
PdH | 3 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,2 % |
BIG | 2 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,7 % |
BSW | 56 | 5,6 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,2 % |
PDV | 3 | 0,3 % |
7 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,2 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |