place
Stadt Mayen
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 24 |
Wahlberechtigte insgesamt | 15.011 |
Stimmbezirke ausgezählt | 24 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 15.011 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.708 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.303 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.694 |
Wählende mit Wahlschein | 4.570 |
Wählende insgesamt | 8.264 |
Wahlbeteiligung | 55,1 % |
Gewählte
Gebiet | Gewählter | Partei | Gewählt | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|---|---|
Stadt Mayen | Sondermann, Helmut | SPD | Ja | 3.682 | 26,2 % |
Stadt Mayen | Weber, Karl Josef | SPD | Ja | 2.895 | 26,2 % |
Stadt Mayen | Geisen, Lothar | SPD | Ja | 2.857 | 26,2 % |
Stadt Mayen | Weber, Sven | SPD | Ja | 2.778 | 26,2 % |
Stadt Mayen | Nöthen, Erich | SPD | Ja | 2.775 | 26,2 % |
Stadt Mayen | Wagner, Stefan | SPD | Ja | 2.752 | 26,2 % |
Stadt Mayen | Blasweiler, Werner | SPD | Ja | 2.687 | 26,2 % |
Stadt Mayen | Faber, Andreas | SPD | Ja | 2.500 | 26,2 % |
Stadt Mayen | Schäfer, Rolf | SPD | Ja | 2.385 | 26,2 % |
Stadt Mayen | Rosenbaum, Christoph | CDU | Ja | 5.663 | 34,1 % |
Stadt Mayen | Göke, Max | CDU | Ja | 4.349 | 34,1 % |
Stadt Mayen | Reis, Martin | CDU | Ja | 3.789 | 34,1 % |
Stadt Mayen | Knabe, Hannelore | CDU | Ja | 3.597 | 34,1 % |
Stadt Mayen | Turco, Anke | CDU | Ja | 3.528 | 34,1 % |
Stadt Mayen | Mauel, Bernhard | CDU | Ja | 3.440 | 34,1 % |
Stadt Mayen | Flinsch, Sascha | CDU | Ja | 3.355 | 34,1 % |
Stadt Mayen | Schwindenhammer, Lydia | CDU | Ja | 3.176 | 34,1 % |
Stadt Mayen | Falterbaum, Marion | CDU | Ja | 2.905 | 34,1 % |
Stadt Mayen | Giel, Rita | CDU | Ja | 2.668 | 34,1 % |
Stadt Mayen | Schumacher, Philipp | CDU | Ja | 2.638 | 34,1 % |
Stadt Mayen | Metzler, Rolf | CDU | Ja | 2.634 | 34,1 % |
Stadt Mayen | Treis, Wolfgang | GRÜNE | Ja | 3.204 | 10,0 % |
Stadt Mayen | Sexauer, Michael | GRÜNE | Ja | 2.651 | 10,0 % |
Stadt Mayen | Lentes, Natascha | GRÜNE | Ja | 2.492 | 10,0 % |
Stadt Mayen | Kohlhaas, Marika | GRÜNE | Ja | 2.399 | 10,0 % |
Stadt Mayen | Raab, Ekkehard | FDP | Ja | 2.005 | 7,6 % |
Stadt Mayen | Hürter, Thomas | FDP | Ja | 1.303 | 7,6 % |
Stadt Mayen | Schroeder, Thomas | FDP | Ja | 978 | 7,6 % |
Stadt Mayen | Schönberg, Hans-Georg | FWM | Ja | 2.892 | 22,1 % |
Stadt Mayen | Helsper, Michael | FWM | Ja | 2.359 | 22,1 % |
Stadt Mayen | Esper, Markus | FWM | Ja | 2.102 | 22,1 % |
Stadt Mayen | Wange, Manuela | FWM | Ja | 1.956 | 22,1 % |
Stadt Mayen | Kaspari, Willi | FWM | Ja | 1.949 | 22,1 % |
Stadt Mayen | Saar, Tanja | FWM | Ja | 1.928 | 22,1 % |
Stadt Mayen | Hillesheim, Klaus | FWM | Ja | 1.873 | 22,1 % |
Stadt Mayen | Müller, Jan | FWM | Ja | 1.741 | 22,1 % |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Rosenbaum, Christoph | CDU | Gewählt | 5.663 |
Göke, Max | CDU | Gewählt | 4.349 |
Reis, Martin | CDU | Gewählt | 3.789 |
Sondermann, Helmut | SPD | Gewählt | 3.682 |
Knabe, Hannelore | CDU | Gewählt | 3.597 |
Turco, Anke | CDU | Gewählt | 3.528 |
Mauel, Bernhard | CDU | Gewählt | 3.440 |
Flinsch, Sascha | CDU | Gewählt | 3.355 |
Treis, Wolfgang | GRÜNE | Gewählt | 3.204 |
Schwindenhammer, Lydia | CDU | Gewählt | 3.176 |
Falterbaum, Marion | CDU | Gewählt | 2.905 |
Weber, Karl Josef | SPD | Gewählt | 2.895 |
Schönberg, Hans-Georg | FWM | Gewählt | 2.892 |
Geisen, Lothar | SPD | Gewählt | 2.857 |
Weber, Sven | SPD | Gewählt | 2.778 |
Nöthen, Erich | SPD | Gewählt | 2.775 |
Wagner, Stefan | SPD | Gewählt | 2.752 |
Blasweiler, Werner | SPD | Gewählt | 2.687 |
Giel, Rita | CDU | Gewählt | 2.668 |
Sexauer, Michael | GRÜNE | Gewählt | 2.651 |
Schumacher, Philipp | CDU | Gewählt | 2.638 |
Metzler, Rolf | CDU | Gewählt | 2.634 |
Runkel, Josef | CDU | Nachrückend | 2.507 |
Faber, Andreas | SPD | Gewählt | 2.500 |
Lentes, Natascha | GRÜNE | Gewählt | 2.492 |
Weber, Werner | CDU | Nachrückend | 2.443 |
Kohlhaas, Marika | GRÜNE | Gewählt | 2.399 |
Schäfer, Rolf | SPD | Gewählt | 2.385 |
Helsper, Michael | FWM | Gewählt | 2.359 |
Schwab, Christoph | CDU | Nachrückend | 2.316 |
Rummel, Frank | CDU | Nachrückend | 2.301 |
Schick, Oliver | SPD | Nachrückend | 2.271 |
Stenner, Siegmar | SPD | Nachrückend | 2.257 |
Göke, Annika | CDU | Nachrückend | 2.249 |
Bous, Jana | CDU | Nachrückend | 2.177 |
Lennartz, Georg | CDU | Nachrückend | 2.168 |
Spurzem, Rolf | SPD | Nachrückend | 2.167 |
Riecken, Henning | CDU | Nachrückend | 2.167 |
Schnütgen, Anne | GRÜNE | Nachrückend | 2.164 |
Haddad, Reneh | CDU | Nachrückend | 2.145 |
Winkel, Dieter | CDU | Nachrückend | 2.141 |
Deupmann, Felix | CDU | Nachrückend | 2.126 |
Walsdorf, Uli | SPD | Nachrückend | 2.122 |
PD Dr. Diederich, Silke | CDU | Nachrückend | 2.111 |
Esper, Markus | FWM | Gewählt | 2.102 |
Tutas, Michael | SPD | Nachrückend | 2.078 |
Schäfer, Werner | CDU | Nachrückend | 2.074 |
Weiner-Mertz, Ute | SPD | Nachrückend | 2.071 |
Kreusch, Doris | SPD | Nachrückend | 2.055 |
Schüller, Jan-Paul | CDU | Nachrückend | 2.019 |
Walker, Monika | CDU | Nachrückend | 2.007 |
Raab, Ekkehard | FDP | Gewählt | 2.005 |
Blümel, Maurice | CDU | Nachrückend | 1.998 |
Fatine, Raduan | SPD | Nachrückend | 1.997 |
Faßbender, Susanne | CDU | Nachrückend | 1.995 |
Müller, Patrick | CDU | Nachrückend | 1.969 |
Kaißling, Matthias | GRÜNE | Nachrückend | 1.963 |
Wange, Manuela | FWM | Gewählt | 1.956 |
Kaspari, Willi | FWM | Gewählt | 1.949 |
Faber, Michael J. | CDU | Nachrückend | 1.946 |
Saar, Tanja | FWM | Gewählt | 1.928 |
Scharrenbach, Daniela | CDU | Nachrückend | 1.923 |
Kübler, Anna | CDU | Nachrückend | 1.893 |
Rudolph, Irmtraut | CDU | Nachrückend | 1.889 |
Anheyer, Stefanie | CDU | Nachrückend | 1.879 |
Hillesheim, Klaus | FWM | Gewählt | 1.873 |
Adams, Simon | SPD | Nachrückend | 1.871 |
Hachmer, Daniela | SPD | Nachrückend | 1.834 |
Greßler, Uli | SPD | Nachrückend | 1.805 |
Syri, Elisabeth | SPD | Nachrückend | 1.795 |
Reis, Monika | CDU | Nachrückend | 1.763 |
Müller, Jan | FWM | Gewählt | 1.741 |
Stern, Sierk | SPD | Nachrückend | 1.739 |
Slabik, Katharina | FWM | Nachrückend | 1.678 |
Porz, Gerd | FWM | Nachrückend | 1.666 |
Dr. Hielscher, Hubertus | FWM | Nachrückend | 1.663 |
Kreuser, Dieter | FWM | Nachrückend | 1.648 |
Dybionka, Arne | SPD | Nachrückend | 1.645 |
Bender-Hielscher, Hildegard | FWM | Nachrückend | 1.627 |
Zier, Janik | SPD | Nachrückend | 1.625 |
Weiler, Dennis | SPD | Nachrückend | 1.619 |
Oetz, Erik | FWM | Nachrückend | 1.617 |
Bell, Ursula | FWM | Nachrückend | 1.615 |
Felcmann, Götz | FWM | Nachrückend | 1.597 |
Fussy, Annegret | FWM | Nachrückend | 1.593 |
Saar, Gerd | FWM | Nachrückend | 1.571 |
Dietz, Pia | SPD | Nachrückend | 1.566 |
Kreuser, Oliver | FWM | Nachrückend | 1.546 |
Windolf, Hans | FWM | Nachrückend | 1.542 |
Straub, Mario | SPD | Nachrückend | 1.535 |
Klinkner, Jessica | FWM | Nachrückend | 1.527 |
Ackermann-Lahmeyer, Elisabeth | FWM | Nachrückend | 1.512 |
Bilger, Ulrich | FWM | Nachrückend | 1.507 |
Kohlhaas, Christoph | FWM | Nachrückend | 1.503 |
Kolligs, Sascha | FWM | Nachrückend | 1.494 |
Gumpert, Christa | FWM | Nachrückend | 1.488 |
Wange, Gottfried | FWM | Nachrückend | 1.472 |
Fischer, Matthias | FWM | Nachrückend | 1.468 |
Käs, Franz | SPD | Nachrückend | 1.446 |
Nürenberg, Marion | FWM | Nachrückend | 1.443 |
Oetz, Adolf | FWM | Nachrückend | 1.440 |
Hofmann, Hans-Jürgen | SPD | Nachrückend | 1.438 |
Schneider, Andreas | FWM | Nachrückend | 1.429 |
Heuwagen, Rita | FWM | Nachrückend | 1.425 |
Both, Fred | FWM | Nachrückend | 1.417 |
Johnston, Duncan | SPD | Nachrückend | 1.415 |
Gebel, Gabriele | FWM | Nachrückend | 1.412 |
Laux, Elisabeth | FWM | Nachrückend | 1.392 |
Syri, Guido | SPD | Nachrückend | 1.381 |
Bilger, Annemarie | FWM | Nachrückend | 1.381 |
Dillmann, Philipp | GRÜNE | Nachrückend | 1.372 |
Treis, Fabienne | GRÜNE | Nachrückend | 1.359 |
Emmerich, Paula | GRÜNE | Nachrückend | 1.340 |
Hürter, Thomas | FDP | Gewählt | 1.303 |
Krämer, Sven | SPD | Nachrückend | 1.233 |
Bockemühl, Carsten | GRÜNE | Nachrückend | 1.218 |
Laas, Christopher | SPD | Nachrückend | 1.184 |
Köhler, Bernd | SPD | Nachrückend | 1.098 |
Sauerbrei, Wolfram | SPD | Nachrückend | 1.093 |
Schroeder, Thomas | FDP | Gewählt | 978 |
Fritzen, Hans-Jürgen | SPD | Nachrückend | 959 |
Dr. Zimmermann, Axel | FDP | Nachrückend | 803 |
Tryba, Andreas | GRÜNE | Nachrückend | 764 |
Brodam, Birte | GRÜNE | Nachrückend | 744 |
Mühlhäusler, Friederike | GRÜNE | Nachrückend | 718 |
Kubiak, Thomas | GRÜNE | Nachrückend | 711 |
Dr. Zimmermann, Jutta | FDP | Nachrückend | 708 |
Tryba, Nadja | GRÜNE | Nachrückend | 690 |
Seul, Martin | GRÜNE | Nachrückend | 681 |
Flinsch, Mike | FDP | Nachrückend | 655 |
Eickhoff, Walter | FDP | Nachrückend | 655 |
Dr. Bette, Martin | FDP | Nachrückend | 649 |
Reichert, Hans Dieter | FDP | Nachrückend | 639 |
Preil, Stephanie | FDP | Nachrückend | 635 |
Dr. Fleischer, Herbert | FDP | Nachrückend | 628 |
Hellmann, Christian | GRÜNE | Nachrückend | 618 |
Lukas, Michaela | GRÜNE | Nachrückend | 592 |
Weinert-Velten, Bärbel | FDP | Nachrückend | 587 |
Eickhoff, Marion | FDP | Nachrückend | 579 |
Lentes, David | GRÜNE | Nachrückend | 572 |
Dr. Sander, Michael | GRÜNE | Nachrückend | 568 |
Draeger, Thorsten | FDP | Nachrückend | 501 |
Hürter, Peter | FDP | Nachrückend | 496 |
Höfker, Uwe | FDP | Nachrückend | 483 |
Hürter, Edi | FDP | Nachrückend | 476 |
Mai, Wolfgang | FDP | Nachrückend | 472 |
Grabkowsky, Jutta | FDP | Nachrückend | 472 |
Bergermann, Heinz | FDP | Nachrückend | 465 |
von Dombois, Dianne | FDP | Nachrückend | 449 |
Fischer, Steven | FDP | Nachrückend | 445 |
Haydecker, Robert | FDP | Nachrückend | 445 |
Adorf, Klaus | FDP | Nachrückend | 440 |
Kohlhaas, Barbara | FDP | Nachrückend | 424 |
Kraus, Frank | FDP | Nachrückend | 413 |
Apeldorn, Kornelia | FDP | Nachrückend | 407 |
Dr. Grunwald, Lutz | FDP | Nachrückend | 402 |
Stoye, Ilona | FDP | Nachrückend | 382 |
Müller, Johannes | FDP | Nachrückend | 371 |
Busch, Thomas | FDP | Nachrückend | 367 |
Krämer, Thomas | FDP | Nachrückend | 363 |
Koch, Jürgen | FDP | Nachrückend | 362 |
Graß, Dagmar | FDP | Nachrückend | 356 |
Schäfer, Heinz | FDP | Nachrückend | 349 |
Krämer, Aloys | FDP | Nachrückend | 346 |
Untergeordnete Gebiete
- Turnhalle Clemensschule
- Turnhalle St. Veit 1
- Turnhalle St. Veit 2
- Berufsbildende Schule
- Grundschule Hinter Burg I
- Grundschule Hinter Burg II
- Grundschule Hinter Burg III
- Wasserversorgungszweckverband
- Arbeiterwohlfahrt Seniorenzentrum
- Alten- und Pflegeheim St. Johannes
- Kindergarten Alzheim
- Pfarrheim Hausen
- Bürgerhaus Kürrenberg
- Bürgerhaus Nitztal
- Briefwahlvorstand I
- Briefwahlvorstand II
- Briefwahlvorstand III
- Briefwahlvorstand IV
- Briefwahlvorstand V
- Briefwahlvorstand VI
- Briefwahlvorstand VII
- Briefwahlvorstand VIII
- Briefwahlvorstand IX
- Briefwahlvorstand X