place
Stadt Mayen
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.434 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.434 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.434 |
Wählende mit Wahlschein | 172 |
Wählende insgesamt | 172 |
Wahlbeteiligung | 7,1 % |
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Stadt Mayen | 19:15 | |
Rathaus Beratungszimmer 1 | 19:15 |
Gewählte
Gebiet | Gewählter | Partei | Gewählt | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|---|---|
Stadt Mayen | Al Emam, Mohamad | SPD | Ja | 358 | 84,5 % |
Stadt Mayen | Fatine, Raduan | SPD | Ja | 222 | 84,5 % |
Stadt Mayen | Käs, Heide | SPD | Ja | 167 | 84,5 % |
Stadt Mayen | Alhendawi, Osama | SPD | Ja | 156 | 84,5 % |
Stadt Mayen | Faiz Zada, Marina | SPD | Ja | 112 | 84,5 % |
Stadt Mayen | Hense, Evgeniya | SPD | Ja | 111 | 84,5 % |
Stadt Mayen | Hill, Emilie | SPD | Ja | 103 | 84,5 % |
Stadt Mayen | Faiz Zada, Liwesa | SPD | Ja | 103 | 84,5 % |
Stadt Mayen | Morgenstern, David | Mayen ist bunt | Ja | 71 | 15,5 % |
Stadt Mayen | Almesar, Kafaa | Mayen ist bunt | Ja | 61 | 15,5 % |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Al Emam, Mohamad | SPD | Gewählt | 358 |
Fatine, Raduan | SPD | Gewählt | 222 |
Käs, Heide | SPD | Gewählt | 167 |
Alhendawi, Osama | SPD | Gewählt | 156 |
Faiz Zada, Marina | SPD | Gewählt | 112 |
Hense, Evgeniya | SPD | Gewählt | 111 |
Hill, Emilie | SPD | Gewählt | 103 |
Faiz Zada, Liwesa | SPD | Gewählt | 103 |
Morgenstern, David | Mayen ist bunt | Gewählt | 71 |
Almesar, Kafaa | Mayen ist bunt | Gewählt | 61 |
Abu Al Joud, Khaled | Mayen ist bunt | Nachrückend | 52 |
Alzantouti, Mohammed | Mayen ist bunt | Nachrückend | 36 |
Daaboul, Mhd Abd Alhade | Mayen ist bunt | Nachrückend | 25 |