place
Verbandsgemeinde Rhein-Mosel
Wahlbeteiligung: 71,7 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Schuth, Christian | CDU | Gewählt | 7.591 |
Firmenich, Jens | CDU | Gewählt | 6.690 |
Weiland, Frank | CDU | Gewählt | 6.627 |
Seibeld, Bruno | FWG Rhein-Mosel | Gewählt | 6.533 |
Richert, Laura | CDU | Gewählt | 6.515 |
Johann, Jörg | CDU | Gewählt | 6.476 |
Dötsch, Ralf | FWG Rhein-Mosel | Gewählt | 6.450 |
Bartmann, Christoph | CDU | Gewählt | 6.401 |
Merkenich, Werner | CDU | Gewählt | 6.321 |
Reick, Achim | CDU | Gewählt | 6.234 |
Kneip, Marco | CDU | Gewählt | 6.071 |
Breitkreutz, Annette | CDU | Gewählt | 6.031 |
Frickel, Manfred | CDU | Gewählt | 5.995 |
Spitzley, Martin | CDU | Gewählt | 5.963 |
Hannes, Helmut | CDU | Gewählt | 5.795 |
Hartmann-Etzkorn, Susanne | CDU | Gewählt | 5.718 |
Klasen, Ruth | CDU | Nachrückend | 5.701 |
Stoffel, Christoph | CDU | Nachrückend | 5.699 |
Nell, Norman | SPD | Gewählt | 5.696 |
Schmalz, Karlheinz | FWG Rhein-Mosel | Gewählt | 5.640 |
Kron, Thomas | SPD | Gewählt | 5.629 |
Weiland, Lukas | CDU | Nachrückend | 5.621 |
Weber, Christian | CDU | Nachrückend | 5.550 |
Lietz-Rörig, Elke | CDU | Nachrückend | 5.535 |
Ibald, Martin | GRÜNE | Gewählt | 5.383 |
Thelen, Rainer | CDU | Nachrückend | 5.371 |
Hain, Walter Albert | CDU | Nachrückend | 5.342 |
Blum, Sabrina | CDU | Nachrückend | 5.337 |
Graf, Marion | CDU | Nachrückend | 5.330 |
Caratiola, Louis | CDU | Nachrückend | 5.324 |
Waschgler, Arnold | FWG Rhein-Mosel | Gewählt | 5.296 |
Comes, Christian | CDU | Nachrückend | 5.292 |
Lindemann-Günther, Ines | SPD | Gewählt | 5.259 |
Dr. Stukenberg, Peter | CDU | Nachrückend | 5.251 |
Mallmann, Hermann-Josef | CDU | Nachrückend | 5.236 |
Knerr, Mathias | SPD | Gewählt | 5.227 |
Ibald, Moritz | GRÜNE | Gewählt | 5.210 |
Knep, Rudolf | FWG Rhein-Mosel | Gewählt | 5.200 |
Seyda, Sonja | GRÜNE | Gewählt | 5.188 |
Schu-Knapp, Hans-Joachim | FWG Rhein-Mosel | Gewählt | 5.184 |
Karbach, Walter | FWG Rhein-Mosel | Gewählt | 5.144 |
Gietzen, Albrecht | FWG Rhein-Mosel | Gewählt | 5.136 |
Oster, Wilfried Reinhard | CDU | Nachrückend | 5.132 |
Weber, Michelle Michaela | CDU | Nachrückend | 5.119 |
Anheier, Stephanie | CDU | Nachrückend | 5.087 |
Thelen, Eugen | FWG Rhein-Mosel | Gewählt | 5.044 |
Ackermann, Helmut | SPD | Gewählt | 5.038 |
Schlag, Zoe | CDU | Nachrückend | 5.036 |
Schneider, Sabine | FWG Rhein-Mosel | Gewählt | 5.027 |
Burgmaier-Wilm, Michaela | SPD | Nachrückend | 4.988 |
Werner, Christine | FWG Rhein-Mosel | Gewählt | 4.978 |
Kochmann, Sabrina | CDU | Nachrückend | 4.972 |
Kurz, Maria | GRÜNE | Gewählt | 4.952 |
Dötsch, Maternus | CDU | Nachrückend | 4.947 |
Necknig, Markus Walter | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 4.900 |
Wein, Jutta | GRÜNE | Nachrückend | 4.869 |
Arnold, Jutta | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 4.867 |
Weber, Uwe | GRÜNE | Nachrückend | 4.826 |
Bär, Fritz Martin | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 4.775 |
Dettmer-Petersen, Petra | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 4.663 |
Griebel, Andreas | CDU | Nachrückend | 4.662 |
Wegrzynowski, Michael | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 4.657 |
Kraus-Baumann, Regine | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 4.601 |
Augenstein, Robert | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 4.601 |
Stumm, Eric | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 4.558 |
Künster, Lothar | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 4.469 |
Sauer, Bernd | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 4.462 |
Lörsch, Karl-Heinz | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 4.454 |
Schneid, Christa | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 4.359 |
Kreber, Paul | CDU | Nachrückend | 4.328 |
Wilbert, Karl Heinz | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 4.312 |
Schneider, Georg | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 4.256 |
Hillen, Pedro | CDU | Nachrückend | 4.153 |
Krall, Klaus-Peter | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 4.038 |
Fornefeld, Ralf | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 4.011 |
Seniow-Treyde, Paloma | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 3.979 |
Chrubasik, Günter | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 3.975 |
Escher, Hans-Walter | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 3.968 |
Zimmermann, Horst | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 3.945 |
Winter, Jörg | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 3.908 |
Frevel, Klaus | SPD | Nachrückend | 3.867 |
Altmeppen, Horst | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 3.860 |
Madlé, Irene | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 3.749 |
Altmeppen, Christine | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 3.678 |
Engelmann, Bernd | FWG Rhein-Mosel | Nachrückend | 3.443 |
Balz, Andre | SPD | Nachrückend | 3.312 |
Gipp, Bernhard | SPD | Nachrückend | 3.200 |
Neeb, Katja | GRÜNE | Nachrückend | 3.184 |
Wiechmann, Nils | GRÜNE | Nachrückend | 3.184 |
Kurz, Andreas | GRÜNE | Nachrückend | 3.121 |
Erdmann, Nicole | GRÜNE | Nachrückend | 3.089 |
Männicke, Marlies | GRÜNE | Nachrückend | 3.082 |
Huster, Bernd | GRÜNE | Nachrückend | 2.959 |
Knebel, Britta | GRÜNE | Nachrückend | 2.819 |
Krüger, Maik | GRÜNE | Nachrückend | 2.763 |
Weyh, Peter | FDP | Gewählt | 2.462 |
Kron, Carolin | SPD | Nachrückend | 2.413 |
Klein, Michael | FDP | Gewählt | 2.362 |
Häuser, Thomas | FDP | Nachrückend | 2.340 |
Hautt, Martin | FDP | Nachrückend | 2.288 |
Dahmke, Gracy | SPD | Nachrückend | 2.192 |
Spierling, Gaby | FDP | Nachrückend | 2.192 |
Löhr, Sandra | FDP | Nachrückend | 2.178 |
Müller, Andreas | FDP | Nachrückend | 2.110 |
Rau, Christoph | FDP | Nachrückend | 2.076 |
Schmidt, Ingo | FDP | Nachrückend | 2.062 |
Weihmann, Paul | FDP | Nachrückend | 2.000 |
Paul, Matthias | SPD | Nachrückend | 1.993 |
Mayer, Moritz Janik | SPD | Nachrückend | 1.990 |
Nell, Nina | SPD | Nachrückend | 1.957 |
Dr. Mondroch, Marcus | SPD | Nachrückend | 1.954 |
Schröter, Anette | SPD | Nachrückend | 1.953 |
Laxy, Thomas | FDP | Nachrückend | 1.947 |
Götze, Stefan | SPD | Nachrückend | 1.900 |
Föhr, Frank | SPD | Nachrückend | 1.846 |
Kuczkowski, Susanne | FDP | Nachrückend | 1.797 |
Sommer, Gertrud | SPD | Nachrückend | 1.766 |
Rünz, Petra | SPD | Nachrückend | 1.728 |
Schitkowski, Christel | SPD | Nachrückend | 1.712 |
Dr. Seyda, Dirk Johannes | GRÜNE | Nachrückend | 1.590 |
Höhler-Gail, Marion | GRÜNE | Nachrückend | 1.467 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 31 |
Wahlberechtigte insgesamt | 21.727 |
Stimmbezirke ausgezählt | 31 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 21.727 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 10.889 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 10.838 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.527 |
Wählende mit Wahlschein | 10.042 |
Wählende insgesamt | 15.569 |
Wahlbeteiligung | 71,7 % |