place
Ortsgemeinde Leubsdorf
Wahlbeteiligung: 75,6 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Glätzner, Heiko | CDU | Gewählt | 1.194 |
Haardt, Stefan | CDU | Gewählt | 829 |
Stümper, Michael | CDU | Gewählt | 774 |
Blumenthal, Daniel | CDU | Gewählt | 616 |
Attmer, Anja | CDU | Gewählt | 588 |
Honnef, Astrid | CDU | Gewählt | 528 |
Stümper, Karola | CDU | Gewählt | 522 |
Knopp, Alexander | CDU | Gewählt | 506 |
Blumenthal, Felix | CDU | Gewählt | 482 |
Hauschild, Kevin | CDU | Nachrückend | 478 |
Walter, Wolfgang | CDU | Nachrückend | 476 |
Engels, Andreas | CDU | Nachrückend | 450 |
Degen, Alexander | CDU | Nachrückend | 447 |
Weidenbach, Jörg | CDU | Nachrückend | 416 |
Jungbluth, Patrick | SPD | Gewählt | 402 |
Pertzborn, Corinna | CDU | Nachrückend | 381 |
Reuter, Tanja | SPD | Gewählt | 299 |
Van Beek, Karoline | CDU | Nachrückend | 297 |
Wolf, Holger | GRÜNE | Gewählt | 277 |
Stümper, Heinz | SPD | Gewählt | 265 |
Schmitt, Yvonne | SPD | Gewählt | 251 |
Wester, Stefan | SPD | Nachrückend | 243 |
Haardt, Günter | SPD | Nachrückend | 240 |
Jungbluth, Nadine | SPD | Nachrückend | 227 |
Saal, Herbert | FWG | Gewählt | 216 |
Uhrig, Klaus | GRÜNE | Gewählt | 208 |
Lorscheid, Helga | SPD | Nachrückend | 207 |
Schwedthelm, Hans-Joachim | SPD | Nachrückend | 204 |
Mai, Manfred | FWG | Nachrückend | 198 |
Saal, Josef | FWG | Nachrückend | 186 |
Schneider, Matthias | SPD | Nachrückend | 184 |
Saal, Maria | FWG | Nachrückend | 183 |
Kramer, Gabriele | SPD | Nachrückend | 176 |
Böllecke, Klaus | FWG | Nachrückend | 175 |
Schwedthelm, Heike | SPD | Nachrückend | 142 |
Thran, Angelika | SPD | Nachrückend | 139 |
Jakoby-Kalkofen, Andrea | SPD | Nachrückend | 129 |
Lohmann, Peter | SPD | Nachrückend | 127 |
Liesenfeld, Beatrix | GRÜNE | Nachrückend | 127 |
Dr. Kauferstein, Christian | GRÜNE | Nachrückend | 124 |
Kauferstein, Stefanie | GRÜNE | Nachrückend | 113 |
Stolz, Ludwig | GRÜNE | Nachrückend | 103 |
Thran, Dieter | SPD | Nachrückend | 95 |
Wolf, Sandra | GRÜNE | Nachrückend | 95 |
Liesenfeld, Ionathan | GRÜNE | Nachrückend | 87 |
Schwarz, Monika | GRÜNE | Nachrückend | 87 |
Wiesmann, Martina | GRÜNE | Nachrückend | 70 |
Lange, Michael | GRÜNE | Nachrückend | 66 |
Goertz, Monika | GRÜNE | Nachrückend | 63 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.313 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.313 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 647 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 666 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 373 |
Wählende mit Wahlschein | 619 |
Wählende insgesamt | 992 |
Wahlbeteiligung | 75,6 % |