Verbandsgemeinde Brohltal

Wahlbeteiligung: 67,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Brohltal 2024, Verbandsgemeinde Brohltal
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 53.448 17,9 %
CDU 105.993 35,4 %
GRÜNE 26.358 8,8 %
FDP 16.008 5,4 %
FWG 97.206 32,5 %
Stimmberechtigte 15.209 -
Wähler 10.218 67,2 %
Ungültige Stimmzettel 270 2,6 %
Gültige Stimmen 299.013 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Brohltal 2024, Verbandsgemeinde Brohltal
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Klapperich, Frank 1 3.667 Gewählt
1 Schmitt, Andreas 2 2.992 Gewählt
7 Schmitt, Christoph 3 2.669 Gewählt
3 Klein, Andreas 4 2.197 Gewählt
12 Hilger, Michael 5 2.061 Gewählt
6 Klein, Petra 6 2.019 Gewählt
5 Rothbrust, René 7 1.968 Nachrückend
16 Jeub, Christopher 8 1.931 Nachrückend
11 Schäfer, Jens 9 1.911 Nachrückend
17 Becker, May 10 1.722 Nachrückend
9 Hergarten, Philipp 11 1.667 Nachrückend
4 Schramke, Lea 12 1.665 Nachrückend
25 Huber, Joachim 13 1.587 Nachrückend
22 Oelsberg, Pascal 14 1.586 Nachrückend
13 Durben, Markus 15 1.582 Nachrückend
24 Keuler, Andreas 16 1.575 Nachrückend
10 Aktas-Yayla, Birsel 17 1.522 Nachrückend
14 Bley, Raymund 18 1.462 Nachrückend
8 Lehmann, Elisabeth 19 1.459 Nachrückend
23 Graf, Daniela 20 1.457 Nachrückend
20 Schäfer, Katharina 21 1.439 Nachrückend
15 Lemoine, Annette 22 1.345 Nachrückend
29 Schmelter, Klaus-Peter 23 1.324 Nachrückend
21 Berzen, Thomas 24 1.314 Nachrückend
28 Schneider, Winfried 25 1.302 Nachrückend
32 Dedenbach, Philipp 26 1.299 Nachrückend
19 Petry, Werner 27 1.238 Nachrückend
18 Minjoli, René Petronest 28 1.207 Nachrückend
26 Witsch, Alexander 29 1.097 Nachrückend
31 Adams, Bernd 30 1.089 Nachrückend
27 Schuld, Winfried 31 1.057 Nachrückend
30 Grett, Kai 32 1.038 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
17 Hans, Rolf 1 4.732 Gewählt
1 Sattler, Manfred 2 4.480 Gewählt
12 Schneider, Petra 3 4.472 Gewählt
6 Schmitt, Eugen 4 4.137 Gewählt
3 Degen, Nico 5 4.077 Gewählt
4 Bläser, Georg 6 4.028 Gewählt
10 Radermacher, Jürgen 7 3.895 Gewählt
2 Schmitt, Sebastian 8 3.813 Gewählt
7 Gundert, Karl 9 3.701 Gewählt
9 Genn, Uwe 10 3.693 Gewählt
14 Schmitt, Christian 11 3.532 Gewählt
25 Jeub, Philipp 12 3.467 Nachrückend
19 Genn, Joachim 13 3.324 Nachrückend
5 Dünchel, Ralf 14 3.286 Nachrückend
16 Radermacher, Tim 15 3.285 Nachrückend
11 Djelassi, Timo 16 3.175 Nachrückend
21 Krause, Karsten 17 3.118 Nachrückend
28 Schüller, Oliver 18 3.117 Nachrückend
13 Rübenach, Peter 19 3.098 Nachrückend
15 Fronert, Marcus 20 3.070 Nachrückend
20 Heuft, Marko 21 3.005 Nachrückend
24 Schneider, Tobias 22 2.995 Nachrückend
18 Zipp, Richard 23 2.865 Nachrückend
23 Schmidgen, Matthias 24 2.852 Nachrückend
22 Henk, Christoph 25 2.818 Nachrückend
8 Weller, Markus 26 2.806 Nachrückend
29 Schneider, Selina 27 2.713 Nachrückend
26 Loth, Gerd 28 2.696 Nachrückend
30 Pech, Hildegard 29 2.649 Nachrückend
31 Dr. Theobald, Frank 30 2.540 Nachrückend
27 Söller, Wolfgang 31 2.377 Nachrückend
32 Rosenbaum, Johannes 32 2.177 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dietz, Jutta 1 2.864 Gewählt
3 Schneider, Eva 2 2.762 Gewählt
2 Schlich, Rainer 3 2.724 Gewählt
7 Meiner, Karin 4 2.439 Nachrückend
5 Hagebölling, Mirjam 5 2.398 Nachrückend
4 Klaus, Ralf-Dietmar 6 2.359 Nachrückend
6 Schaup, Winfried 7 2.330 Nachrückend
9 Rau, Carmen 8 1.701 Nachrückend
8 Fuhrmann, Nils 9 1.562 Nachrückend
10 Meier, Florian 10 1.489 Nachrückend
11 May, Daniela 11 837 Nachrückend
13 Schlegel, Sonja 12 766 Nachrückend
12 Dietz, Albert 13 733 Nachrückend
14 Krieger, Thomas 14 717 Nachrückend
15 Pojunke, Helmut 15 677 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gros, Stefan 1 2.487 Gewählt
2 Rüdesheim, Raphael 2 1.800 Gewählt
5 Eckel, Theo 3 1.561 Nachrückend
3 Hilger, Reiner 4 1.442 Nachrückend
7 Kaiser, Werner 5 1.404 Nachrückend
4 Schmitt, Martin 6 1.280 Nachrückend
10 Dr. Scheuermann, Arnim 7 1.261 Nachrückend
9 Jonas, Pascal 8 1.253 Nachrückend
11 Argendorf, Tobias 9 1.209 Nachrückend
6 Kraus, Nora 10 1.186 Nachrückend
8 Schlüter, Florian 11 1.125 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
5 Dahr, Elisabeth 1 4.450 Gewählt
3 Schneider, Simone 2 4.253 Gewählt
4 Schmitz, Dominik 3 4.185 Gewählt
2 Dölle, Elmar 4 3.746 Gewählt
6 Degen, Ralf 5 3.642 Gewählt
8 Reuter, Helmut 6 3.630 Gewählt
14 Schmitz, Peter Josef 7 3.541 Gewählt
11 Roth, Mike 8 3.449 Gewählt
1 Kabuth, Thorsten Kurt 9 3.429 Gewählt
15 Deuster, Armin 10 3.314 Gewählt
7 Hürter, Reiner 11 3.288 Nachrückend
12 Speicher, Dieter 12 3.164 Nachrückend
27 Ritzdorf, Eugen 13 2.944 Nachrückend
10 Degen, René 14 2.933 Nachrückend
13 Freund, Michael 15 2.931 Nachrückend
9 Weber, Thomas 16 2.883 Nachrückend
16 Fox, Martin 17 2.854 Nachrückend
19 Groß, Thorsten 18 2.813 Nachrückend
18 Drautzburg, Elke 19 2.803 Nachrückend
22 Müller, Judith 20 2.774 Nachrückend
24 Schmitz, Björn 21 2.731 Nachrückend
17 Bilger, René 22 2.700 Nachrückend
29 Binder, Udo 23 2.695 Nachrückend
23 Wehren, Friedrich 24 2.611 Nachrückend
30 Schneider, Ann-Kathrin 25 2.556 Nachrückend
28 Krayer, Sarah 26 2.533 Nachrückend
25 Bermel, Jürgen 27 2.515 Nachrückend
26 Schneider, Edmund 28 2.509 Nachrückend
20 Schmickler, Matthias 29 2.504 Nachrückend
21 Schmitt, Lukas 30 2.455 Nachrückend
31 Gasper, Anna Katharina 31 2.354 Nachrückend
32 Schäfer, Peter 32 2.017 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Wahl zum Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Brohltal 2024, Verbandsgemeinde Brohltal
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Hans, Rolf CDU 4.732
Sattler, Manfred CDU 4.480
Schneider, Petra CDU 4.472
Dahr, Elisabeth FWG 4.450
Schneider, Simone FWG 4.253
Schmitz, Dominik FWG 4.185
Schmitt, Eugen CDU 4.137
Degen, Nico CDU 4.077
Bläser, Georg CDU 4.028
Radermacher, Jürgen CDU 3.895
Schmitt, Sebastian CDU 3.813
Dölle, Elmar FWG 3.746
Gundert, Karl CDU 3.701
Genn, Uwe CDU 3.693
Klapperich, Frank SPD 3.667
Degen, Ralf FWG 3.642
Reuter, Helmut FWG 3.630
Schmitz, Peter Josef FWG 3.541
Schmitt, Christian CDU 3.532
Roth, Mike FWG 3.449
Kabuth, Thorsten Kurt FWG 3.429
Deuster, Armin FWG 3.314
Schmitt, Andreas SPD 2.992
Dietz, Jutta GRÜNE 2.864
Schneider, Eva GRÜNE 2.762
Schlich, Rainer GRÜNE 2.724
Schmitt, Christoph SPD 2.669
Gros, Stefan FDP 2.487
Klein, Andreas SPD 2.197
Hilger, Michael SPD 2.061
Klein, Petra SPD 2.019
Rüdesheim, Raphael FDP 1.800