place
Wittlich, verbandsfreie Gemeinde
Wahlbeteiligung: 54,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Fau, Harald | FWG | Gewählt | 4.334 |
Zelder, Magdalena | CDU | Gewählt | 4.146 |
Praeder, Michael | CDU | Gewählt | 4.080 |
Brauch, Christian | FWG | Gewählt | 4.006 |
Jacoby, Claudia | CDU | Gewählt | 3.810 |
Springer, Ursula | FWG | Gewählt | 3.701 |
Lequen, Stephan | GRÜNE | Gewählt | 3.697 |
Meurer, Elfriede | CDU | Gewählt | 3.365 |
Schönhofen, Elisabeth | CDU | Gewählt | 3.244 |
Vellen, Jürgen | CDU | Gewählt | 3.192 |
Salfer, Jan | CDU | Gewählt | 3.165 |
Spielmann-Sips, Alexa | CDU | Gewählt | 3.165 |
Linden, Matthias | CDU | Gewählt | 3.087 |
Preisler, Leonard | CDU | Gewählt | 3.077 |
Oehlenschläger, Thomas | CDU | Gewählt | 3.041 |
Pützer-Queins, Stefanie | GRÜNE | Gewählt | 2.980 |
Poth, Martin | CDU | Gewählt | 2.937 |
Losen, Thomas | FDP | Gewählt | 2.904 |
Teichmann, Judith | GRÜNE | Gewählt | 2.841 |
Bölinger, Sebastian | CDU | Gewählt | 2.801 |
Wellenberg, Mario | CDU | Nachrückend | 2.785 |
Reihsner, Udo | CDU | Nachrückend | 2.758 |
Münzel, Carl | GRÜNE | Gewählt | 2.704 |
Servatius, Alexander | FWG | Gewählt | 2.662 |
Wolfgramm, Silke | GRÜNE | Nachrückend | 2.658 |
van der Heyde, Peter | CDU | Nachrückend | 2.641 |
Wolfgramm, Marc | GRÜNE | Nachrückend | 2.639 |
Petry, Renate | FWG | Gewählt | 2.630 |
Yigit, Hakan | CDU | Nachrückend | 2.594 |
Oehlenschläger, Jacqueline Sabine | CDU | Nachrückend | 2.585 |
Klein, Sebastian | CDU | Nachrückend | 2.547 |
Bölinger, Rosemarie | CDU | Nachrückend | 2.521 |
Klein, Albert | CDU | Nachrückend | 2.495 |
Esch, Christian | CDU | Nachrückend | 2.494 |
Werner, Lena | SPD | Gewählt | 2.471 |
Speder, André Martin | CDU | Nachrückend | 2.427 |
Lorenz-Bastgen, Marianne | CDU | Nachrückend | 2.390 |
Kaut, Richard | CDU | Nachrückend | 2.370 |
Meurer, Eva Susanne | CDU | Nachrückend | 2.279 |
Werner, Erika | SPD | Gewählt | 2.262 |
Ammann, Claudia | CDU | Nachrückend | 2.191 |
Winter, Mike-David | CDU | Nachrückend | 2.178 |
Lehnen, Ralf | CDU | Nachrückend | 2.177 |
Dischke, Irene | CDU | Nachrückend | 2.118 |
Gerke, Joachim | SPD | Gewählt | 2.063 |
Junk, Jürgen | CDU | Nachrückend | 2.038 |
Schmitkamp, Lisa | CDU | Nachrückend | 2.011 |
Pesch, Hans-Peter | SPD | Gewählt | 2.000 |
Klein, Maria | SPD | Gewählt | 1.847 |
Weinand, Justus | SPD | Gewählt | 1.825 |
Lehnen, Bernhard | SPD | Gewählt | 1.776 |
Mußweiler, Rainer | SPD | Nachrückend | 1.640 |
Sag, Yasar | SPD | Nachrückend | 1.571 |
Mehrfeld, Benjamin | SPD | Nachrückend | 1.568 |
Vollmer, Anja | SPD | Nachrückend | 1.545 |
Condne, Leo | FWG | Gewählt | 1.531 |
Mertes, Deborah | SPD | Nachrückend | 1.488 |
Thiesen, Ruth | SPD | Nachrückend | 1.458 |
Thanabalan, Kokulan | SPD | Nachrückend | 1.441 |
Becker, Petra | SPD | Nachrückend | 1.438 |
Fendrich, Reinhold | FWG | Nachrückend | 1.430 |
Bernard, Jens | FDP | Gewählt | 1.413 |
Mehrfeld, Waltraud | SPD | Nachrückend | 1.410 |
Fau, Melina | FWG | Nachrückend | 1.408 |
Stablo, Marvin | FDP | Nachrückend | 1.371 |
Nzolameso, Enguele-Keme | FDP | Nachrückend | 1.343 |
Heinen, Christin | SPD | Nachrückend | 1.329 |
Blasweiler, Markus | FDP | Nachrückend | 1.325 |
Deussen, Gerhard | SPD | Nachrückend | 1.297 |
Bardeck, Peter | FDP | Nachrückend | 1.296 |
Mann-Backes, Doris | SPD | Nachrückend | 1.295 |
Bauer, Renate | FWG | Nachrückend | 1.288 |
Teusch, Christoph | SPD | Nachrückend | 1.287 |
Wagner, Johannes | FWG | Nachrückend | 1.282 |
Fau, Petra | FWG | Nachrückend | 1.280 |
Özaydin, Marija | FDP | Nachrückend | 1.279 |
Gesthuisen, Martin | SPD | Nachrückend | 1.276 |
Melcher, Stefan | FWG | Nachrückend | 1.272 |
Lehnen, Miriam | SPD | Nachrückend | 1.262 |
Wagner, Michael | GRÜNE | Nachrückend | 1.254 |
Fendrich, Marlies | FWG | Nachrückend | 1.249 |
Peters, Dieter Mathias | FWG | Nachrückend | 1.246 |
Mehrfeld, Edwin | SPD | Nachrückend | 1.245 |
Weber, Annette | SPD | Nachrückend | 1.243 |
Czogalla, Günter | FWG | Nachrückend | 1.240 |
Jakobs, Hans-Georg | FWG | Nachrückend | 1.239 |
Werner, Moritz | SPD | Nachrückend | 1.237 |
Wagner, Klaus | FWG | Nachrückend | 1.235 |
Condne, Hilde | FWG | Nachrückend | 1.229 |
Massury, Marcel | FWG | Nachrückend | 1.226 |
Demps, Joachim | FWG | Nachrückend | 1.217 |
Bauer, Tobias | GRÜNE | Nachrückend | 1.208 |
Emrich, Jörg | FWG | Nachrückend | 1.200 |
Sabel, Elisabeth | FWG | Nachrückend | 1.199 |
Waibel, Julian Alexander | FDP | Nachrückend | 1.188 |
Lelekchieva, Bilnur | SPD | Nachrückend | 1.162 |
Bechtel, Rita | SPD | Nachrückend | 1.152 |
Bechtel, Benedikt | SPD | Nachrückend | 1.145 |
Scheid, Silvia | SPD | Nachrückend | 1.118 |
Kirsch, Horst | SPD | Nachrückend | 1.113 |
Melcher, Maria | FWG | Nachrückend | 1.101 |
Wieland, Martha | FWG | Nachrückend | 1.099 |
Altiparmak, Ahmet | SPD | Nachrückend | 1.043 |
Hosp, Jörg | FDP | Nachrückend | 977 |
Kohlei, Britta | GRÜNE | Nachrückend | 965 |
Hommes, Werner | GRÜNE | Nachrückend | 957 |
Stolz, Anna Maria | GRÜNE | Nachrückend | 947 |
Lehnen, Edith | SPD | Nachrückend | 922 |
Hecker, Sabine | GRÜNE | Nachrückend | 868 |
Keßler, Volker | GRÜNE | Nachrückend | 857 |
Ritter-Wagner, Monika | GRÜNE | Nachrückend | 853 |
Hecker, Josef | GRÜNE | Nachrückend | 848 |
Heinz, Andreas | GRÜNE | Nachrückend | 834 |
Kunsmann, Kerstin | GRÜNE | Nachrückend | 813 |
Klein, Laura | GRÜNE | Nachrückend | 808 |
Heinz-Georgii, Monika | GRÜNE | Nachrückend | 784 |
Wendt, Anette | GRÜNE | Nachrückend | 774 |
Hosp, Vincent | FDP | Nachrückend | 613 |
Zimmer, Glenn | FDP | Nachrückend | 592 |
Seidel, Ramón | FDP | Nachrückend | 527 |
Nummer, Klaus | FDP | Nachrückend | 493 |
Klein, Sarah | FDP | Nachrückend | 437 |
Wagner, Hellmuth | FDP | Nachrückend | 412 |
Fischer, Karl-Josef | FDP | Nachrückend | 394 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 12 |
Wahlberechtigte insgesamt | 14.328 |
Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 14.328 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.759 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.569 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.636 |
Wählende mit Wahlschein | 4.148 |
Wählende insgesamt | 7.784 |
Wahlbeteiligung | 54,3 % |
Untergeordnete Gebiete
- Wittlich (Rathaus Saal Rommelsbach)
- Wittlich (Grundschule Friedrichstraße 1)
- Wittlich (Grundschule Friedrichstraße 2)
- Wittlich (Rathaus Saal Lieser)
- Wittlich (Georg-Meistermann-Grundschule 1)
- Wittlich (Georg-Meistermann-Grundschule 2)
- Wittlich (Lüxem)
- Wittlich (Dorf)
- Wittlich (Neuerburg)
- Wittlich (Bombogen)
- Wittlich (Wengerohr 1)
- Wittlich (Wengerohr 2)