place
Nackenheim
Wahlbeteiligung: 84,8 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Nackenheim | 16:11 | |
3390203900501 - Carl-Zuckmayer-Halle -Obergeschoss rechts- | 19:13 | |
3390203900502 - Carl-Zuckmayer-Halle -Obergeschoss links- | 19:19 | |
3390203900503 - Grundschule -Schulsporthalle- | 19:35 | |
3390203900608 - Carl-Zuckmayer-Halle, Erdgeschoss, rechts | 19:55 | |
3390203900609 - Carl-Zuckmayer-Halle, Erdgeschoss, links | 20:03 | |
3390203900610 - Grundschule -Aula- | 16:11 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
3390203900610 - Grundschule -Aula- | Nackenheim | 16:11 |
3390203900609 - Carl-Zuckmayer-Halle, Erdgeschoss, links | Nackenheim | 20:03 |
3390203900608 - Carl-Zuckmayer-Halle, Erdgeschoss, rechts | Nackenheim | 19:55 |
3390203900503 - Grundschule -Schulsporthalle- | Nackenheim | 19:35 |
3390203900502 - Carl-Zuckmayer-Halle -Obergeschoss links- | Nackenheim | 19:19 |
3390203900501 - Carl-Zuckmayer-Halle -Obergeschoss rechts- | Nackenheim | 19:13 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Metzler, Jan | 1.069 | 30,8 % | 845 | 24,2 % |
SPD | Dr. Maier, David | 1.043 | 30,0 % | 1.036 | 29,6 % |
AfD | Propp, Carsten | 215 | 6,2 % | 225 | 6,4 % |
FDP | Höferlin, Manuel | 289 | 8,3 % | 405 | 11,6 % |
GRÜNE | Engelke, Christian | 445 | 12,8 % | 582 | 16,6 % |
DIE LINKE | Läwen, Anja | 105 | 3,0 % | 99 | 2,8 % |
FREIE WÄHLER | Wete, Danniene | 175 | 5,0 % | 116 | 3,3 % |
Die PARTEI | - | - | 24 | 0,7 % | |
PIRATEN | - | - | 17 | 0,5 % | |
ÖDP | Eschborn, Marcus Manfred | 19 | 0,5 % | 9 | 0,3 % |
NPD | - | - | 6 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Hess, David | 62 | 1,8 % | 42 | 1,2 % |
DiB | - | - | 1 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 2 | 0,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 51 | 1,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 13 | 0,4 % | |
Volt | Müller, Marius | 33 | 1,0 % | 18 | 0,5 % |
Klimaliste | Pohl, Chiara Marie | 17 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 4.150 | - | 4.150 | - | |
Wähler | 3.520 | 84,8 % | 3.520 | 84,8 % | |
Ungültige Stimmen | 48 | 1,4 % | 24 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 3.472 | 98,6 % | 3.496 | 99,3 % |
Untergebiete
- 3390203900501 - Carl-Zuckmayer-Halle -Obergeschoss rechts-
- 3390203900502 - Carl-Zuckmayer-Halle -Obergeschoss links-
- 3390203900503 - Grundschule -Schulsporthalle-
- 3390203900608 - Carl-Zuckmayer-Halle, Erdgeschoss, rechts
- 3390203900609 - Carl-Zuckmayer-Halle, Erdgeschoss, links
- 3390203900610 - Grundschule -Aula-