Probestimmzettel Wahl des Ortsgemeinderats
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Osburg e.V. | FWG Osburg e.V. | ◯ | ||||
1. | Dewald, Andreas | |||||
2. | Geib, Susanne | |||||
3. | Köhl, Thomas | |||||
4. | Hohmann, Heiko | |||||
5. | Wiesenthauer, Florian | |||||
6. | Konz, Holger | |||||
7. | Lehnen, Christoph | |||||
8. | Schmoll, Stephan | |||||
9. | Geib, Carsten | |||||
10. | Witt, Markus | |||||
11. | Petry, Stefan | |||||
12. | Scherf, Stefan | |||||
13. | Rose, Dunja | |||||
14. | Zender, Daniel | |||||
15. | Arlt, Marc | |||||
16. | Sießegger, Thomas |
Wahlvorschlag 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinsam für Osburg e.V. | GfO | ◯ | ||||
1. | Konz, Uwe | |||||
2. | Dr. Nöckel, Matthias | |||||
3. | Laux, Tina | |||||
4. | Kredlau, Konrad | |||||
5. | Gnad, Alexandra | |||||
6. | Hein, Olaf | |||||
7. | Heckmann, Felix | |||||
8. | Becker, Florian | |||||
9. | Bungart-Gorges, Marie-Luise | |||||
10. | Schaus, Kai | |||||
11. | Wagner, Bernd | |||||
12. | Kern, Resi | |||||
13. | Strittmatter, Udo | |||||
14. | Lehnen, Daniel | |||||
15. | Haack, Jürgen | |||||
16. | Haupenthal, Sascha |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0