Probestimmzettel Wahl des Ortsgemeinderats
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Stüttgen, Andreas | |||||
2. | Hammes, Elisabeth | |||||
3. | Jutz, Christof | |||||
4. | Schmitt, Christoph | |||||
5. | Simon, Klaus | |||||
6. | Geiben, Simon | |||||
7. | Reinert, Christian | |||||
8. | Dickmann, Dagmar | |||||
9. | Becker, Rafael | |||||
10. | Dr. Seider, Annegret | |||||
11. | Lichtmeß, Werner | |||||
12. | Scott, Tom | |||||
13. | Dick, Volker | |||||
14. | Link, Peter | |||||
15. | Willems, Christian | |||||
16. | Schütz, Leonard |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Angele, Michael | |||||
2. | Kemmer, Christine | |||||
3. | Schuth, Andreas | |||||
4. | Feilen, Dominik | |||||
5. | Dr. von Schubert, Carl Ferdinand | |||||
6. | Weis, Mechthild | |||||
7. | Schöler, Erhard | |||||
8. | Dr. Fontanari, Martin | |||||
9. | von Schubert, Maximin | |||||
10. | Görres-Mendling, Martin | |||||
11. | Feldges, Anna-Maria | |||||
12. | Hellbrück, Toni | |||||
13. | Schröder, Stephanie | |||||
14. | Schmitt, Frank | |||||
15. | Duval, Christa | |||||
16. | Wilhelm, Helena |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Kaltofen, Janet | |||||
Kaltofen, Janet | ||||||
Kaltofen, Janet | ||||||
2. | Heck, Ansgar | |||||
Heck, Ansgar | ||||||
Heck, Ansgar | ||||||
3. | Ferger, Imke | |||||
Ferger, Imke | ||||||
Ferger, Imke | ||||||
4. | Bohlander, Erik | |||||
Bohlander, Erik | ||||||
Bohlander, Erik | ||||||
5. | Gebauer, Markus | |||||
Gebauer, Markus | ||||||
6. | Schöler, Christoph | |||||
7. | Steffens-Dhaussy, Christiane |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0