place
Ruwer
Wahlbeteiligung: 32,1 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Bonerath | 18:42 | |
Farschweiler | 19:27 | |
Gusterath | 21:19 | |
Gutweiler | 19:30 | |
Herl | 19:28 | |
Hinzenburg | 18:32 | |
Holzerath | 19:42 | |
Kasel | 22:07 | |
Korlingen | 19:38 | |
Lorscheid | 19:47 | |
Mertesdorf | 19:20 | |
Morscheid | 19:16 | |
Ollmuth | 21:32 | |
Osburg | 21:25 | |
Pluwig | 20:39 | |
Riveris | 19:31 | |
Schöndorf | 20:17 | |
Sommerau | 18:47 | |
Thomm | 19:32 | |
Waldrach | 19:59 |
Aktuelle neue Ergebnisse von:
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Kasel 901 | Kasel | 22:07 |
Ollmuth 1401 | Ollmuth | 21:32 |
Osburg 1501 | Osburg | 21:25 |
Gusterath 401 | Gusterath | 21:19 |
Pluwig 1601 | Pluwig | 20:39 |
Schöndorf 1801 | Schöndorf | 20:17 |
Waldrach 2101 | Waldrach | 19:59 |
Lorscheid 1101 | Lorscheid | 19:47 |
Holzerath 801 | Holzerath | 19:42 |
Korlingen 1001 | Korlingen | 19:38 |
Thomm 2001 | Thomm | 19:32 |
Riveris 1701 | Riveris | 19:31 |
Gutweiler 501 | Gutweiler | 19:30 |
Herl 601 | Herl | 19:28 |
Farschweiler 301 | Farschweiler | 19:27 |
Mertesdorf 1201 | Mertesdorf | 19:20 |
Morscheid 1301 | Morscheid | 19:16 |
Sommerau 1901 | Sommerau | 18:47 |
Bonerath 201 | Bonerath | 18:42 |
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 1.262 | 27,2 % |
SPD | 1.002 | 21,6 % |
GRÜNE | 433 | 9,3 % |
AfD | 686 | 14,8 % |
FDP | 235 | 5,1 % |
DIE LINKE | 87 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | 255 | 5,5 % |
BSW | 233 | 5,0 % |
Übrige | 449 | 9,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 20 |
Wahlberechtigte insgesamt | 14.676 |
Stimmbezirke ausgezählt | 20 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 14.676 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.779 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.897 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 4.493 |
Wähler mit Wahlschein | 221 |
Wähler insgesamt | 4.714 |
Wahlbeteiligung | 32,1 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 1.262 | 27,2 % |
SPD | 1.002 | 21,6 % |
GRÜNE | 433 | 9,3 % |
AfD | 686 | 14,8 % |
FDP | 235 | 5,1 % |
DIE LINKE | 87 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | 255 | 5,5 % |
Die PARTEI | 98 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 45 | 1,0 % |
FAMILIE | 28 | 0,6 % |
ÖDP | 17 | 0,4 % |
PIRATEN | 20 | 0,4 % |
Volt | 122 | 2,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 18 | 0,4 % |
MERA25 | 6 | 0,1 % |
HEIMAT | 4 | 0,1 % |
Bündnis C | 5 | 0,1 % |
PdH | 7 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % |
DKP | 2 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,0 % |
dieBasis | 5 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,3 % |
BSW | 233 | 5,0 % |
DAVA | 2 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,1 % |
PDV | 1 | 0,0 % |
23 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 13 | 0,3 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |