place
Wahlbeteiligung: 20,5 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Verbandsgemeinde Speicher | 19:57 | |
2320700000001 - Briefwahlbezirk 1 | 19:50 | |
2320700000002 - Briefwahlbezirk 2 | 19:10 | |
2320700000003 - Briefwahlbezirk 3 | 19:57 | |
Auw an der Kyll | 18:23 | |
Beilingen | 18:52 | |
Herforst | 19:08 | |
Hosten | 18:49 | |
Orenhofen | 18:53 | |
Philippsheim | 18:25 | |
Preist | 18:51 | |
Spangdahlem | 18:54 | |
Speicher | 19:34 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
2320700000003 - Briefwahlbezirk 3 | Verbandsgemeinde Speicher | 19:57 |
2320700000001 - Briefwahlbezirk 1 | Verbandsgemeinde Speicher | 19:50 |
2320712300002 - Aula | Speicher | 19:34 |
2320712300001 - Rathaus, Sitzungssaal | Speicher | 19:26 |
2320700000002 - Briefwahlbezirk 2 | Verbandsgemeinde Speicher | 19:10 |
2320705000001 - Gemeindehaus | Herforst | 19:08 |
2320731100001 - Gemeindehaus | Spangdahlem | 18:54 |
2320728900001 - Eifellandhalle, Sporthalle | Orenhofen | 18:53 |
2320701000001 - Gemeindehaus | Beilingen | 18:52 |
2320710700001 - Grundschule | Preist | 18:51 |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.