place
Sickingenstadt Landstuhl
Wahlbeteiligung: 57,4 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
De Fazio, Mattia | CDU | Gewählt | 3.969 |
De Fazio, Daniele | CDU | Gewählt | 2.665 |
Stutzinger, Thomas | CDU | Gewählt | 2.543 |
Göttel, Markus | FWG | Gewählt | 2.531 |
Malinowski, Gerhard | CDU | Gewählt | 2.416 |
Pfaff, Karl | FWG | Gewählt | 2.243 |
Bohr, Boris | CDU | Gewählt | 2.197 |
Dick, Elke | CDU | Gewählt | 2.153 |
Rückert, Maja | FWG | Gewählt | 2.090 |
Rückert, Beatrix | FWG | Gewählt | 2.044 |
Rossel, Stefan | FWG | Gewählt | 2.025 |
Schäfer, Sabine | FWG | Nachrückend | 1.980 |
Magnussen, Sven | CDU | Gewählt | 1.782 |
Hemmer, Hubert | CDU | Gewählt | 1.746 |
Bambach, Lucas | CDU | Gewählt | 1.717 |
Klein, Angelika | CDU | Gewählt | 1.716 |
Geib, Fabian | CDU | Gewählt | 1.668 |
Geisel, Bernd | CDU | Gewählt | 1.608 |
Nußbaum, Brigitte | CDU | Gewählt | 1.603 |
Foit, Florian | CDU | Gewählt | 1.583 |
Hallauer, Laura | CDU | Nachrückend | 1.567 |
Kahlert, Günter | CDU | Nachrückend | 1.563 |
Mayer, Katja | CDU | Nachrückend | 1.382 |
Emrich, Max | FWG | Nachrückend | 1.349 |
Berberich, Sebastian | CDU | Nachrückend | 1.322 |
Pfeifer, Sven | CDU | Nachrückend | 1.304 |
Bütow, Jan | SPD | Gewählt | 1.284 |
Jung, Stephan | CDU | Nachrückend | 1.284 |
Germeshausen, Andreas | FWG | Nachrückend | 1.274 |
Keilhauer, Fritz | CDU | Nachrückend | 1.240 |
Perisello, Markus | FWG | Nachrückend | 1.238 |
Hanus-Müller, Carolin | CDU | Nachrückend | 1.192 |
Jegorovs, Benjamin | CDU | Nachrückend | 1.184 |
Neu, Erich | SPD | Gewählt | 1.046 |
Rettinger, Maria | CDU | Nachrückend | 1.001 |
Nohr, Manfred | SPD | Gewählt | 954 |
Bütow, Willi | SPD | Gewählt | 889 |
Dellmuth, Helga | SPD | Nachrückend | 873 |
Clemens, Ronald | SPD | Nachrückend | 849 |
Dang, Ngoc-Xuan | SPD | Nachrückend | 806 |
Salimov, Liliana | SPD | Nachrückend | 779 |
Wilking, Andrea | SPD | Nachrückend | 761 |
Mangasser, Martina | SPD | Nachrückend | 481 |
Huke, Roland | SPD | Nachrückend | 447 |
Nohr, Jutta | SPD | Nachrückend | 435 |
Nohr, Lukas | SPD | Nachrückend | 430 |
Bütow, Ilona | SPD | Nachrückend | 421 |
Neu, Hannelore | SPD | Nachrückend | 415 |
Dieterich, Michael Feisal | FDP | Gewählt | 376 |
König, Werner | SPD | Nachrückend | 358 |
Schöneberger, Jan | FDP | Nachrückend | 252 |
Allam, Ali | FDP | Nachrückend | 182 |
Gammoudi, Raja | FDP | Nachrückend | 168 |
Stürmer, Harald | FDP | Nachrückend | 162 |
Weinand, Brigitte | FDP | Nachrückend | 159 |
Walle, Thomas | FDP | Nachrückend | 147 |
Allam, Rosaria | FDP | Nachrückend | 140 |
Allam, Ali Hussein | FDP | Nachrückend | 137 |
Khalfaoui, Djemai | FDP | Nachrückend | 130 |
Allam, Abbass | FDP | Nachrückend | 127 |
Stürmer, Pauline | FDP | Nachrückend | 125 |
Garcia, Lukas | FDP | Nachrückend | 98 |
Mansour, Ali | FDP | Nachrückend | 94 |
Safa, Hussein Hassan | FDP | Nachrückend | 93 |
Allam, Imad Ali | FDP | Nachrückend | 90 |
Kawas, Wessam | FDP | Nachrückend | 88 |
Alshehab, Mohamad | FDP | Nachrückend | 86 |
Mansour, Nasser | FDP | Nachrückend | 84 |
Abdul Rahim, Reem | FDP | Nachrückend | 82 |
Khalfaoui, Saloua | FDP | Nachrückend | 77 |
El Saleous, Abir | FDP | Nachrückend | 75 |
Kaawar, Iman | FDP | Nachrückend | 74 |
Allam, Tagharid | FDP | Nachrückend | 72 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 8 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.885 |
Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.885 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.959 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.926 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.657 |
Wählende mit Wahlschein | 1.723 |
Wählende insgesamt | 3.380 |
Wahlbeteiligung | 57,4 % |