Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Verhältniswahlen
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Herr Ludwig, Marco | |||||
2. | Frau Behnert, Tina | |||||
3. | Herr Grabitzke, Gerd | |||||
4. | Frau Lenz, Sabrina | |||||
5. | Herr Bärz, Wolfgang | |||||
6. | Frau Michel, Steffi | |||||
7. | Herr Friesenhahn, Benedikt | |||||
8. | Frau Näther, Ursula | |||||
9. | Herr Ulbrich, Dános Ruben | |||||
10. | Herr Soukup, Günter | |||||
11. | Herr Kratz, Stephan | |||||
12. | Herr Zöller, Jochen | |||||
13. | Herr Dr. Näther, Niko | |||||
14. | Frau Bärz, Silke | |||||
15. | Frau Seitz, Sophia | |||||
16. | Herr Janzen, Stefan | |||||
17. | Herr Schmelz, Stephan | |||||
18. | Herr Leitz, Lukas | |||||
19. | Herr Schurwanz, Detlev | |||||
20. | Herr Weinmann, Holger |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Herr Gasteyer, Martin | |||||
2. | Herr Müller, Andreas | |||||
3. | Herr Fäseke, Horst | |||||
4. | Herr Erlenbach, Nico | |||||
5. | Herr Müller, Hans Burghardt | |||||
6. | Herr Kunz, Oliver | |||||
7. | Herr Meurer, Christian | |||||
8. | Herr Sontag, Uwe | |||||
9. | Frau Heuser, Bianca | |||||
10. | Herr Groß, Christian | |||||
11. | Herr Singhof, Jochen | |||||
12. | Herr Spriestersbach, Aaron | |||||
13. | Frau Götzensberger-Schrupp, Ulrike | |||||
14. | Herr Schweitzer, Alexander Maximilian | |||||
15. | Frau Köhler-Nick, Antje | |||||
16. | Herr Dr. Romer, Roland | |||||
17. | Frau Sontag, Carolin | |||||
18. | Herr Schneider, Rudolf Willy | |||||
19. | Frau Schweitzer, Anke | |||||
20. | Frau Steinborn-Müller, Sybille |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Stadt Nastätten | FWG Nastätten | ◯ | ||||
1. | Frau Sorg, Anke | |||||
2. | Herr Bayer, Alexander | |||||
3. | Herr Behnke, Tobias | |||||
4. | Herr Reitershan, Lars-Henning | |||||
5. | Herr Sorg, Werner | |||||
6. | Herr Heil, Christof | |||||
7. | Herr Gasteyer, Ulrich | |||||
8. | Herr Herrmann, Maximilian | |||||
9. | Herr Schmitt, Simon | |||||
10. | Herr Singhof, Manfred | |||||
11. | Frau Mieder, Johanna | |||||
12. | Herr Debus, Thomas | |||||
13. | Herr Schumacher, Peter | |||||
14. | Herr Genius, Claus-Bernd | |||||
15. | Herr Ludwig, Martin | |||||
16. | Herr Boga, Fayhat | |||||
17. | Herr Longhin, Mark | |||||
18. | Herr Gutal, Daniel | |||||
19. | Herr Singhof, Paul-Otto | |||||
20. | Herr Gugler, Erich |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 20
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0