Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Verhältniswahlen
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Herr Winter, Jörg | |||||
2. | Herr Minor, Rudolf, Willi, Janusch | |||||
3. | Herr Wolf, Martin | |||||
4. | Frau Schwank, Barbara | |||||
5. | Herr Schmidt, Christian | |||||
6. | Frau Schwank, Dominique Michelle | |||||
7. | Herr Sauerwein, Michael | |||||
8. | Herr Eifler, Jörg | |||||
9. | Frau Winter, Lilian Luise | |||||
10. | Herr Paletta, Henri | |||||
11. | Herr Schwank, Markus | |||||
12. | Herr Röhrig, Oliver | |||||
13. | Frau Winter, Heike Christine | |||||
14. | Herr Sniehotta, Jan | |||||
15. | Herr Bauer, Sebastian Lennart | |||||
16. | Frau Cloos, Rebekka |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Herr Crecelius, Cedric | |||||
2. | Frau Köhler, Andrea Rebekka | |||||
3. | Herr Allendörfer, Philip | |||||
4. | Herr Heuke, Sascha | |||||
5. | Herr von der Heydt, Jörg | |||||
6. | Herr Conradi, Christian Peter | |||||
7. | Frau Burckhart, Tanja | |||||
8. | Herr Minor, Kevin | |||||
9. | Herr Paul, Markus | |||||
10. | Frau Scholl, Jasmina | |||||
11. | Herr Crecelius, Marcel | |||||
12. | Herr Ruffmann, Nico | |||||
13. | Herr Köhler, Tim | |||||
14. | Frau Schrobiltgen, Anette | |||||
15. | Frau Stötzer, Jennifer | |||||
16. | Herr Schmidt, Dirk |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Freie Wähler Gruppe Miehlen e.V. | 1. FWG Miehlen e.V. | ◯ | ||||
1. | Frau Palme, Grit | |||||
2. | Herr Zimmerschied, Ralf | |||||
3. | Herr Groß, Roger | |||||
4. | Herr Zöller, Heiko | |||||
5. | Herr Groß, Tilo | |||||
6. | Herr Dreßler, Daniel | |||||
7. | Herr Palme, Michael | |||||
8. | Frau Friedrich, Leslie | |||||
9. | Frau Tillmann, Tanja | |||||
10. | Frau Minor, Julia | |||||
11. | Herr Trenk, Richard | |||||
12. | Herr Tillmann, Martin | |||||
13. | Herr Crecelius, Thomas | |||||
14. | Frau Lenz, Bianca | |||||
15. | Herr Groß, Conrad | |||||
16. | Herr Nemnich, Christof |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0