Wahlbeteiligung: 12,3 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Holzfeld | 18:36 | |
1400050102501 - Holzfeld | 18:36 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1400050102501 - Holzfeld | Holzfeld | 18:36 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 42 | 25,0 % | 39 | 23,1 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 43 | 25,6 % | 27 | 16,0 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 18 | 10,7 % | 20 | 11,8 % |
FDP | Konrad, Carina | 5 | 3,0 % | 8 | 4,7 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 36 | 21,4 % | 40 | 23,7 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 5 | 3,0 % | 3 | 1,8 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 10 | 6,0 % | 11 | 6,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 1,8 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 4 | 2,4 % | 1 | 0,6 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 5 | 3,0 % | 2 | 1,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 13 | 7,7 % | |
Wahlberechtigte | 344 | - | 344 | - | |
Wähler | 169 | 49,1 % | 169 | 49,1 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 168 | 99,4 % | 169 | 100,0 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.