place
Verbandsgemeinde Vallendar
Wahlbeteiligung: 64,7 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Münz, Renate | CDU | Gewählt | 5.062 |
Loch, Michael | CDU | Gewählt | 4.729 |
Pusceddu, Marco | CDU | Gewählt | 4.709 |
Necker, Jörg | CDU | Gewählt | 4.642 |
Bock, Andreas | CDU | Gewählt | 4.524 |
Hermann, Andreas | CDU | Gewählt | 4.511 |
Menge, Alexandra | CDU | Gewählt | 4.428 |
Seelige, Lena | CDU | Gewählt | 4.422 |
Zimmer, Michael | CDU | Gewählt | 4.304 |
Hartenfels, Volker | CDU | Gewählt | 4.246 |
Garske, Jan | CDU | Nachrückend | 4.213 |
Bäßler, Tim | CDU | Nachrückend | 4.175 |
Henning, Felix | CDU | Nachrückend | 4.163 |
Lollot, Bastian | CDU | Nachrückend | 4.139 |
Humberg, Richard | CDU | Nachrückend | 4.025 |
Rohde-Loch, Nicole | CDU | Nachrückend | 3.683 |
Münz, Wilfried | FWG VG | Gewählt | 3.319 |
Küsel, Karin | SPD | Gewählt | 3.203 |
Klöckner, Horst | FWG VG | Gewählt | 2.653 |
Lauterberg, Michaela | FWG VG | Gewählt | 2.601 |
Stein, Katja | FWG VG | Gewählt | 2.542 |
Haushahn, Lutz | FWG VG | Gewählt | 2.518 |
Währ, Jochen | FWG VG | Gewählt | 2.454 |
Dr. Wichterich, Klaus | FWG VG | Gewählt | 2.454 |
Follmann-Muth, Klaudia | SPD | Gewählt | 2.313 |
Bomm, Andreas | FWG VG | Gewählt | 2.300 |
Zengler, Elke | FWG VG | Gewählt | 2.285 |
Wenz, Udo | FWG VG | Nachrückend | 2.237 |
Herzig, Stefanie | FWG VG | Nachrückend | 2.218 |
Meder, Günter | SPD | Gewählt | 2.216 |
Schikowski, Gerhard | SPD | Gewählt | 2.183 |
Halter, Leonie | GRÜNE | Gewählt | 2.179 |
Haben, Matthias | FWG VG | Nachrückend | 2.124 |
Smock, Marcel | FWG VG | Nachrückend | 2.122 |
Stubbe, Peter | FWG VG | Nachrückend | 2.117 |
Nebgen, Kurt | FWG VG | Nachrückend | 2.086 |
Knickelmann, Udo | GRÜNE | Gewählt | 2.079 |
Münz, Nicola | FWG VG | Nachrückend | 2.044 |
Collette, Marcell | FWG VG | Nachrückend | 2.013 |
Backes, Dieter | FWG VG | Nachrückend | 1.974 |
Brabender, Uschi | FWG VG | Nachrückend | 1.971 |
Zweck, Gitta | FWG VG | Nachrückend | 1.967 |
Bohlender, Carmen | GRÜNE | Gewählt | 1.964 |
Hahn, Peter | FWG VG | Nachrückend | 1.961 |
Rülke, Jan-Christoph | FWG VG | Nachrückend | 1.959 |
Halter, Claudia | GRÜNE | Gewählt | 1.958 |
Hildner, Thomas | GRÜNE | Nachrückend | 1.953 |
Günster-Drießen, Dorothea | FWG VG | Nachrückend | 1.949 |
Lohrer, Mike | FWG VG | Nachrückend | 1.949 |
Grunau, Eike | GRÜNE | Nachrückend | 1.924 |
Schade, Marion | FWG VG | Nachrückend | 1.909 |
Strauß, Sebastian | SPD | Gewählt | 1.908 |
Käß, Jens | GRÜNE | Nachrückend | 1.901 |
Schmidtgen, Oliver | SPD | Gewählt | 1.894 |
Wagenbach, Thomas | GRÜNE | Nachrückend | 1.888 |
Matawan, Itthiwat | FWG VG | Nachrückend | 1.875 |
Lorbach, Sandra | GRÜNE | Nachrückend | 1.863 |
Frank, Thomas | FWG VG | Nachrückend | 1.850 |
Kreuter, Natalja | SPD | Gewählt | 1.844 |
Langenstein, Sascha | SPD | Nachrückend | 1.816 |
Dr. Rochel, Thomas | FWG VG | Nachrückend | 1.812 |
Hübner-Afacan, Günsel | GRÜNE | Nachrückend | 1.803 |
Möllmeier, Carsten | SPD | Nachrückend | 1.792 |
Haushahn, Vera | FWG VG | Nachrückend | 1.789 |
Blonski, Isabelle | SPD | Nachrückend | 1.774 |
Heuser, Jutta | SPD | Nachrückend | 1.767 |
Stienemeier, Tanja | FWG VG | Nachrückend | 1.719 |
Esch-Beckenkamp, Astrid | FWG VG | Nachrückend | 1.705 |
Hahn, Sandra | FWG VG | Nachrückend | 1.692 |
Rau, Gabriele | SPD | Nachrückend | 1.636 |
Stein, Sven | SPD | Nachrückend | 1.625 |
Strödter, Christian | SPD | Nachrückend | 1.624 |
Gläser, Anja | SPD | Nachrückend | 1.615 |
Schemmer, Rita | SPD | Nachrückend | 1.604 |
Kopp, Kai-Uwe | SPD | Nachrückend | 1.592 |
Meder, Dagmar | SPD | Nachrückend | 1.585 |
Steinebach, Robert | SPD | Nachrückend | 1.539 |
Kleinheisterkamp, Iris | SPD | Nachrückend | 1.532 |
Weippert, Ursula | SPD | Nachrückend | 1.492 |
Morawietz, Melvin | SPD | Nachrückend | 1.488 |
Zajonzek, Cornelia | SPD | Nachrückend | 1.478 |
Janzen, Lothar | SPD | Nachrückend | 1.471 |
Krebs, Heinrich | SPD | Nachrückend | 1.434 |
Backes, Peter | SPD | Nachrückend | 1.434 |
Gareis, Georg | FDP | Gewählt | 1.431 |
Deichmüller, Christian | SPD | Nachrückend | 1.425 |
Hofmann, Jutta | SPD | Nachrückend | 1.425 |
von Sengbusch, Birgit | FDP | Gewählt | 1.418 |
Dr. Riegler, Andreas | FDP | Nachrückend | 1.382 |
Voitus Von Hammé, Ulrich | SPD | Nachrückend | 1.379 |
Smaluhn, Jürgen | FDP | Nachrückend | 1.368 |
Groß, Annelie | SPD | Nachrückend | 1.310 |
Brötz-Schwab, Bärbel | SPD | Nachrückend | 1.306 |
Halter, Joshua | FDP | Nachrückend | 1.283 |
Baldus, Fabian | FDP | Nachrückend | 1.267 |
Krautkrämer, Philipp | SPD | Nachrückend | 1.244 |
Rindsfüßer, Holger | GRÜNE | Nachrückend | 1.216 |
Dr. Walter-Kroker, Anja | GRÜNE | Nachrückend | 1.120 |
Kohl, Gerhard | GRÜNE | Nachrückend | 1.118 |
Baldus, Lisa | FDP | Nachrückend | 1.025 |
Knopp-Wagner, Sarah | GRÜNE | Nachrückend | 997 |
Meurer, Florian | FDP | Nachrückend | 995 |
Baldus, Marita | FDP | Nachrückend | 948 |
Dr. Wagner, Andreas | GRÜNE | Nachrückend | 941 |
Märtig, Jan | GRÜNE | Nachrückend | 911 |
Baldus, Ulrich | FDP | Nachrückend | 901 |
Uhlemann, Cornelia | GRÜNE | Nachrückend | 879 |
Schins, Jörg | FDP | Nachrückend | 863 |
Moser, Elisabeth | GRÜNE | Nachrückend | 846 |
Ritzki, Helge | GRÜNE | Nachrückend | 830 |
Pletsch, Katrin | GRÜNE | Nachrückend | 822 |
Richter, Max | FDP | Nachrückend | 818 |
Schmidt, Rüdiger | GRÜNE | Nachrückend | 813 |
Uhlemann, Marten | GRÜNE | Nachrückend | 797 |
Laue, Nils | FDP | Nachrückend | 655 |
Hüttmann, Pia | FDP | Nachrückend | 575 |
Paschakarnis, Herbert | FDP | Nachrückend | 428 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 14 |
Wahlberechtigte insgesamt | 12.369 |
Stimmbezirke ausgezählt | 14 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 12.369 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.029 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.340 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.266 |
Wählende mit Wahlschein | 4.734 |
Wählende insgesamt | 8.000 |
Wahlbeteiligung | 64,7 % |