Wahlbeteiligung: 10,3 %
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Sankt Martin, Alte Kellerei | Ortsgemeinde St. Martin | 19:08 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmenmore | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Flach, Gabriele | 560 | 79,5 % |
GRÜNE | Großmann, Helmut | 144 | 20,5 % |
Wahlberechtigte | 1.392 | - | |
Wähler | 716 | 51,4 % | |
Ungültige Stimmen | 12 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 704 | 98,3 % |
Ergebnisse der Untergebiete