place
Ortsgemeinde Schwabenheim an der Selz
Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Heinrich, Frank | |||||
2. | Dr. Engel, Odilo Randolf | |||||
3. | Seibert, Jochen | |||||
4. | Zawada, Karolina | |||||
5. | Eckhard, Oliver | |||||
6. | Heinrich, Christine | |||||
7. | Brings, Dominic | |||||
8. | Dr. Korden, Ralf | |||||
9. | Mechler, Monika | |||||
10. | Krämer, Michael | |||||
11. | Seibert, Jan | |||||
12. | Hölzel, Nicole | |||||
13. | Haag, Bert | |||||
14. | Horstmann, Jürgen | |||||
15. | Berlenbach, Kai | |||||
16. | Schnörr, Dagmar | |||||
17. | Schnörr, Maximilian | |||||
18. | Immerheiser, Georg-Ludwig | |||||
19. | Hennig, Ingmar | |||||
20. | Schott, Detlef |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WG Gemeinsam für Schwabenheim e.V. | WG Gemeinsam für Schwabenheim e.V. | ◯ | ||||
1. | Saric, Josip | |||||
2. | Roth, Nicole | |||||
3. | Krause, Denis | |||||
4. | Gebhard, Bernd | |||||
5. | Dr. Burchardt, Carsten | |||||
6. | Freudenberger, Volker | |||||
7. | Bäder, Steffen | |||||
8. | Schuck, Detlef | |||||
9. | Hoheisel, Immanuel | |||||
10. | Zöller, Thomas | |||||
11. | Schuck, Marlene | |||||
12. | Kammann, Jochen | |||||
13. | Bäder, Helmut | |||||
14. | Hamtoprak, Özlem | |||||
15. | Schenkel, Moritz | |||||
16. | Merz, Peter | |||||
17. | Eckhard-Dickescheid, Sigrid | |||||
18. | Roth, Heinz-Walter | |||||
19. | Rösch-Kießl, Beate | |||||
20. | Krause, Didier |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 20
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0