Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Mehrens, Stefan | |||||
Mehrens, Stefan | ||||||
Mehrens, Stefan | ||||||
2. | Samarajiwa, Michael | |||||
Samarajiwa, Michael | ||||||
Samarajiwa, Michael | ||||||
3. | Kopp, Sascha | |||||
Kopp, Sascha | ||||||
Kopp, Sascha |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Maidhof, Sabine | |||||
2. | Müller, Arnold | |||||
3. | Fleischer, Thomas | |||||
4. | Klingler, Corinna | |||||
5. | Maidhof, Christian Patrick | |||||
6. | Ochs, Armin | |||||
7. | Bassier, David | |||||
8. | Brauckhoff, Michael Timo | |||||
9. | Zagar, Tanja | |||||
10. | Radtke, Sascha | |||||
11. | Breuer, Elisa Sophia | |||||
12. | Zimmermann, Florian | |||||
13. | Schäfer, Annelie | |||||
14. | Dr. Seemer, Hugo | |||||
15. | Siegmund, Michael | |||||
16. | Cevirmeci, Jens | |||||
17. | Koch, Rüdiger | |||||
18. | Schmitt, Christian | |||||
19. | Kunz, Detlev | |||||
20. | Fleck, Stephan |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bürgerliche Wählergruppe Ockenheim e.V. | BWO | ◯ | ||||
1. | Reckert-Schmidt, Siglinde | |||||
2. | Herrmann, Ina | |||||
3. | Autenheimer, Jule | |||||
4. | Jäger, Armin | |||||
5. | Schneider, Frank | |||||
6. | Autenheimer, Birgit | |||||
7. | Klingler, Rosi | |||||
8. | Franke, Erich | |||||
9. | Pfeifer, Alexander | |||||
10. | Zajonz, Ute | |||||
11. | Schmidt, Klaus | |||||
12. | Schneider, Miriam | |||||
13. | Krehbiel, Ulrike | |||||
14. | Bauer, Christine | |||||
15. | Dickenscheid, Sandi | |||||
16. | Rüger-Scharfenberg, Mirja | |||||
17. | Müller, Stefan | |||||
18. | Feser, Michaela | |||||
19. | Feser, Jörg-Robert | |||||
20. | Dörrhöfer, Sabrina |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 20
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0