Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024
Wählergruppe Janz | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Janz, Timo | ◯ | ||
2. | Süssenberger, Falk | ◯ | ||
3. | Besant-Jaroni, Gudrun | ◯ | ||
4. | Holzner, Christian | ◯ | ||
5. | Jennerich, Heiko | ◯ | ||
6. | Machmer, Frank | ◯ | ||
7. | Mengel, Johannes | ◯ | ||
8. | Dorn, Daniel | ◯ | ||
9. | Sennewald, Petra | ◯ | ||
10. | Neuberger, Nina | ◯ | ||
11. | Fluche, Marc | ◯ | ||
12. | Zimmer, Steffen | ◯ | ||
13. | Wosnitza, Christoph | ◯ | ||
14. | Winter, Otto | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | hoehme, david | ◯ | ||
2. | Werner Abel | ◯ | ||
3. | Susanne Hesse | ◯ | ||
4. | ries Rüdiger | ◯ | ||
5. | Janz, wilfried | ◯ | ||
6. | Jens Lüdgen | ◯ | ||
7. | Wolfgang Bittel | ◯ | ||
8. | Daniel Hoch-Kraft | ◯ | ||
9. | hoch, jürgen | ◯ | ||
10. | Mario Müller | ◯ | ||
11. | Andreas Beck | ◯ | ||
12. | sORG HAGEN | ◯ | ||
13. | blome, christian | ◯ | ||
14. | Benjamin Forg | ◯ | ||
15. | dupont, michael | ◯ | ||
16. | neuberger marco | ◯ | ||
17. | Stefan Winter | ◯ | ||
18. | Britta Deisen | ◯ | ||
19. | Hans Joachim Fluche | ◯ | ||
20. | Nina Kendzierski | ◯ | ||
21. | Harald Blass | ◯ | ||
22. | Ruth Jurgeit | ◯ | ||
23. | hamm, clarissa | ◯ | ||
24. | Steffen Müller | ◯ | ||
25. | Solluk, klaus | ◯ | ||
26. | ZIEBACH; MICHAEL | ◯ | ||
27. | Silke Laven | ◯ | ||
28. | kendzierski, ronni | ◯ | ||
29. | Schmitt, norbert | ◯ | ||
30. | Zieren-Hesse | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0